1000 m | |||||
17 feb | 16:00 | Finale | |||
Shani Davis | |||||
Mo Tae-bum | |||||
Chad Hedrick | |||||
10000 m | |||||
23 feb | 11:00 | Finale | |||
Lee Seung-Hoon | |||||
Ivan Skobrev | |||||
BOB DE JONG | |||||
1500 m | |||||
20 feb | 16:15 | Finale | |||
MARK TUITERT | |||||
Shani Davis | |||||
Havard Bokko | |||||
500 m | |||||
15 feb | 15:30 | Race 1 / 2 | |||
15 feb | 17:28 | Race 2 / 2 | |||
Mo Tae-bum | |||||
Keiichiro Nagashima | |||||
Joji Kato | |||||
5000 m | |||||
13 feb | 12:00 | Finale | |||
Sven Kramer | |||||
Lee Seung-Hoon | |||||
Ivan Skobrev | |||||
Team Achtervolging | |||||
26 feb | 12:30 | Kwartfinales | |||
26 feb | 14:07 | Halve Finales | |||
27 feb | 13:55 | Finale | |||
Canada | |||||
Verenigde Staten | |||||
NEDERLAND |
1000 m | |||||
18 feb | 13:00 | Finale | |||
Christine Nesbitt | |||||
ANNETTE GERRITSEN | |||||
LAURINE VAN RIESSEN | |||||
1500 m | |||||
21 feb | 15:00 | Finale | |||
IREEN WUST | |||||
Kristina Groves | |||||
Martina Sábliková | |||||
3000 m | |||||
14 feb | 13:00 | Finale | |||
Martina Sablikova | |||||
Stephanie Beckert | |||||
Kristina Groves | |||||
500 m | |||||
16 feb | 13:00 | Race 1 / 2 | |||
16 feb | 14:52 | Race 2 / 2 | |||
Lee Sang-Hwa | |||||
Jenny Wolf | |||||
Wang Beixing | |||||
5000 m | |||||
24 feb | 13:00 | Finale | |||
Martina Sablikova | |||||
Stephanie Beckert | |||||
Clara Hughes | |||||
Team Achtervolging | |||||
26 feb | 13:20 | Kwartfinales | |||
27 feb | 12:30 | Halve Finales | |||
27 feb | 14:12 | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
27 feb | 14:17 | Finale | |||
Duitsland | |||||
Japan | |||||
Polen |
Ceremonies | Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |