zo | ma | di | wo | do | vr | za |
7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb |
14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb |
21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb |
28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt |
1e | Canada | 14 | 7 | 5 | |
2e | Duitsland | 10 | 13 | 7 | |
3e | Noorwegen | 9 | 8 | 6 | |
4e | Zuid-Korea | 6 | 6 | 2 | |
5e | Zwitserland | 6 | 0 | 3 | |
6e | China | 5 | 2 | 4 | |
6e | Zweden | 5 | 2 | 4 | |
8e | Oostenrijk | 4 | 6 | 6 | |
9e | Nederland | 4 | 1 | 3 | |
10e | Rusland | 3 | 5 | 7 | |
26e | België | 0 | 0 | 0 |
Opening: |
vrijdag 12 februari 2010 |
Sluiting: |
zondag 28 februari 2010 |
Aantal sporten: |
15 |
Aantal onderdelen: |
86 |
Deelnemende landen: |
82 |
Aantal atleten: |
2762 (1660 mannen, 1102 vrouwen) |
Opening door: |
Michaëlle Jean |
Vlam ontstoken door: |
Wayne Gretzky |
Atleten eed door: |
Hayley Wickenheiser |
Jury eed door: |
Michel Verrault |