1000 m | |||||
12 feb | 15:00 | Finale | |||
Stefan Groothuis | |||||
Denny Morrison | |||||
Michel Mulder | |||||
10000 m | |||||
18 feb | 14:00 | Finale | |||
Jorrit Bergsma | |||||
Sven Kramer | |||||
Bob De Jong | |||||
1500 m | |||||
15 feb | 14:30 | Finale | |||
Zbigniew Brodka | |||||
Koen Verweij | |||||
Denny Morrison | |||||
500 m | |||||
10 feb | 14:00 | Race 1 / 2 | |||
10 feb | 15:55 | Race 2 / 2 | |||
Michel Mulder | |||||
Jan Smeekens | |||||
Ronald Mulder | |||||
5000 m | |||||
8 feb | 12:30 | Finale | |||
Sven Kramer | |||||
Jan Blokhuijsen | |||||
Jorrit Bergsma | |||||
Team Achtervolging | |||||
21 feb | 14:30 | Kwartfinales | |||
21 feb | 16:13 | Halve Finales | |||
22 feb | 10:49 | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
22 feb | 14:51 | Finale | |||
Jan Blokhuijsen Sven Kramer Koen Verweij | |||||
Hyong Jun Joo Cheol Min Kim Seung Hoon Lee | |||||
Zbigniew Brodka Konrad Niedzwiedzki Jan Szymanski |
1000 m | |||||
13 feb | 15:00 | Finale | |||
Hong Zhang | |||||
Ireen Wüst | |||||
Margot Boer | |||||
1500 m | |||||
16 feb | 14:30 | Finale | |||
Jorien Ter Mors | |||||
Ireen Wust | |||||
Lotte Van Beek | |||||
3000 m | |||||
9 feb | 12:30 | Finale | |||
Ireen Wüst | |||||
Martina Sablikova | |||||
Olga Graf | |||||
500 m | |||||
11 feb | 13:45 | Race 1 / 2 | |||
11 feb | 15:34 | Race 2 / 2 | |||
Sang Hwa Lee | |||||
Olga Fatkulina | |||||
Margot Boer | |||||
5000 m | |||||
19 feb | 14:30 | Finale | |||
Martina Sablikova | |||||
Ireen Wüst | |||||
Carien Kleibeuker | |||||
Team Achtervolging | |||||
21 feb | 15:23 | Kwartfinales | |||
22 feb | 11:12 | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
22 feb | 14:30 | Halve Finales | |||
22 feb | 15:14 | Finale | |||
Marrit Leenstra Jorien Ter Mors Ireen Wüst Lotte Van Beek | |||||
Katarzyna Bachleda - Curus Natalia Czerwonka Luiza Zlotkowska | |||||
Olga Graf Yekaterina Shikhova Yuliya Skokova Yekaterina Lobysheva |
Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën | Ceremonies |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb |
9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb |
16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb |
23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt |