Plaats | Land | Naam | Run 1 | Plaats | Run 2 | Plaats | Best Score |
1 | USA | Sage Kotsenburg | 93.50 | 1 | 83.25 | 5 | 93.50 |
2 | NOR | Staale Sandbech | 27.00 | 11 | 91.75 | 1 | 91.75 |
3 | CAN | Mark Mcmorris | 33.75 | 9 | 88.75 | 2 | 88.75 |
4 | SWE | Sven Thorgren | 83.75 | 3 | 87.50 | 3 | 87.50 |
5 | CAN | Maxence Parrot | 47.00 | 7 | 87.25 | 4 | 87.25 |
6 | GBR | Jamie Nicholls | 85.50 | 2 | 46.50 | 9 | 85.50 |
7 | FIN | Peetu Piiroinen | 78.50 | 4 | 81.25 | 6 | 81.25 |
8 | JPN | Yuki Kadono | 53.00 | 6 | 75.75 | 7 | 75.75 |
9 | CAN | Sebastien Toutant | 54.50 | 5 | 58.50 | 8 | 58.50 |
10 | GBR | Billy Morgan | 38.00 | 8 | 39.75 | 10 | 39.75 |
11 | FIN | Roope Tonteri | 31.50 | 10 | 39.00 | 11 | 39.00 |
12 | NOR | Gjermund Braaten | 24.75 | 12 | 20.50 | 12 | 24.75 |
13 | BEL | Seppe Smits | |||||
14 | USA | Ryan Stassel | |||||
15 | USA | Charles Guldemond | |||||
16 | AUS | Scotty James | |||||
17 | IRL | Seamus O'connor | |||||
18 | FIN | Janne Korpi | |||||
19 | SUI | Jan Scherrer | |||||
20 | RUS | Alexey Sobolev | |||||
21 | NOR | Emil Andre Ulsletten | |||||
22 | CAN | Charles Reid | |||||
23 | SWE | Niklas Mattsson | |||||
24 | NOR | Torgeir Bergrem | |||||
25 | AUT | Clemens Schattschneider | |||||
26 | AUT | Mathias Weissenbacher | |||||
27 | FIN | Ville Paumola | |||||
28 | SUI | Lucien Koch | |||||
DNS | AUT | Adrian Krainer |
6 feb | 7:00 | Kwalificatie | ||
8 feb | 6:30 | Halve Finale | ||
8 feb | 9:45 | Finale |
Het blijft een Jurysport. Topfavoriet Parrot die op de X-games nog met overmacht de Big Air en de Slopestyle won legde in mijn ogen een podium run af, met een unieke vijfvoudige rotatie in zijn laatste sprong. De jury gaf hem slechts de 5e plaats. Neemt niet weg dat Sage Kotsenburg een zeer mooie 1e run neerzette die hem het eerste Goud van deze spelen bracht en het allereerste Goud op de Slopestyle. Wat mij betreft een onderdeel wat mag blijven.
Sage Kotsenburg | ||
Staale Sandbech | ||
Mark McMorris |