Plaats | Land | Naam | Best Tijd | Record |
1 | CHN | Jianrou Li | 43486 | |
2 | ITA | Arianna Fontana | 43405 | |
3 | KOR | Seung-Hi Park | 43392 | |
4 | CHN | Qiuhong Liu | 43478 | |
5 | CHN | Kexin Fan | 43288 | |
6 | NED | Jorien Ter Mors | 43572 | |
7 | CAN | Marianne St-Gelais | 43595 | |
8 | GBR | Elise Christie | 43402 | |
9 | CAN | Valerie Maltais | 43550 | |
10 | KOR | Alang Kim | 43673 | |
11 | NED | Yara Van Kerkhof | 43888 | |
12 | USA | Emily Scott | 44709 | |
13 | CAN | Jessica Hewitt | 43447 | |
14 | KOR | Suk Hee Shim | 43572 | |
15 | RUS | Sofia Prosvirnova | 43862 | |
16 | GBR | Charlotte Gilmartin | 44279 | |
17 | NED | Lara Van Ruijven | 44023 | |
18 | POL | Patrycja Maliszewska | 44154 | |
19 | JPN | Ayuko Ito | 44174 | |
20 | ITA | Martina Valcepina | 44493 | |
21 | AUT | Veronika Windisch | 44586 | |
22 | JPN | Yui Sakai | 45051 | |
23 | RUS | Valeriya Reznik | 45349 | |
24 | LTU | Agne Sereikaite | 45356 | |
25 | KAZ | Inna Simonova | 44387 | |
26 | ITA | Elena Viviani | 44623 | |
27 | JPN | Biba Sakurai | 44628 | |
28 | HUN | Andrea Keszler | 45215 | |
29 | FRA | Veronique Pierron | 1:12.278 | |
30 | USA | Jessica Smith | 1:13.344 | |
RUS | TAtiana Borodulina | PEN | ||
USA | Alyson Dudek | PEN |
10 feb | 11:27 | Heats | ||
13 feb | 11:00 | Kwartfinales | ||
13 feb | 12:10 | Halve Finales | ||
13 feb | 13:04 | Finale |
Jianrou Li | ||
Arianna Fontana | ||
Seung-Hi Park |
Mannen |
1000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m Estafette |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m Estafette |
500 m |