Plaats | Land | Team | Tijd |
1 | KOR | Korea | 4:08.052 |
2 | CAN | Canada | 4:08.871 |
3 | ITA | Italy | 4:11.282 |
4 | RUS | Russian Fed. | 4:13.938 |
5 | JAP | Japan | 4:11.913 |
6 | HUN | Hungary | 4:15.473 |
7 | CHN | China | 4:09.555 |
NED | Netherlands | PEN |
10 feb | 12:35 | Halve Finales | ||
18 feb | 11:54 | Finale |
Ha-Ri Cho Alang Kim Seung-Hi Park Suk Hee Shim | ||
Marie-Eve Drolet Jessica Hewitt Valerie Maltais Marianne St-Gelais | ||
Arianna Fontana Lucia Peretti Martina Valcepina Elena Viviani |
Mannen |
1000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m Estafette |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m Estafette |
500 m |