Plaats | Land | Naam | Best Tijd | Record |
1 | RUS | Victor An | 41063 | |
2 | CHN | Dajing Wu | 40846 | |
3 | CAN | Charle Cournoyer | 40945 | |
4 | CHN | Wenhao Liang | 41221 | |
5 | CHN | Tianyu Han | 41151 | |
6 | USA | J.R. Celski | 41152 | |
7 | GBR | Jon Eley | 41337 | |
8 | NED | Sjinkie Knegt | 41235 | |
9 | JPN | Satoshi Sakashita | 41629 | |
10 | NED | Vrijk Van Der Wart | 41190 | |
11 | KOR | Han-Bin Lee | 41471 | |
12 | HUN | Viktor Knoch | 42043 | |
13 | CAN | Olivier Jean | 41616 | |
14 | KOR | Se Yeong Park | 41566 | |
15 | RUS | Semen Elistratov | 41355 | |
16 | RUS | Vladimir Grigorev | 41883 | |
17 | GER | Robert Seifert | 41624 | |
18 | HUN | Sandor Liu Shaolin | 41683 | |
19 | ISR | Vladislav Bykanov | 41769 | |
20 | KAZ | Aydar Bekzhanov | 41800 | |
21 | ITA | Yuri Confortola | 42042 | |
22 | FRA | Sebastien Lepape | 42167 | |
23 | TPE | Mackenzie Blackburn | 42337 | |
24 | NED | Niels Kerstholt | 42441 | |
25 | ITA | Anthony Lobello | 42133 | |
26 | FRA | Thibaut Fauconnet | 42368 | |
27 | GBR | Jack Whelbourne | 42513 | |
28 | USA | Jordan Malone | 42533 | |
29 | KAZ | Nurbergen Zhumagaziyev | 42680 | |
30 | AUS | Pierre Boda | 42702 | |
31 | USA | Eduardo Alvarez | 1:15.108 | |
32 | CAN | Charles Hamelin | 1:18.871 |
18 feb | 12:15 | Heats | ||
21 feb | 17:30 | Kwartfinales | ||
21 feb | 18:13 | Halve Finales | ||
21 feb | 18:43 | Finale |
Victor An | ||
Dajing Wu | ||
Charle Cournoyer |
Mannen |
1000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m Estafette |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m Estafette |
500 m |