Plaats | Land | Naam | Round 1Punten | Meters | Punten | Judges Punten | Gate / Punten | Wind / Punten | Total |
1 | GER | Carina Vogt | 126.8 | 97.5 | 65.0 | 53.0 | 39 / 0.0 | -0.31 / 2.6 | 247.4 |
2 | AUT | Daniela Iraschko-Stolz | 120.2 | 104.5 | 79.0 | 49.0 | 39 / 0.0 | 0.29 / -2.0 | 246.2 |
3 | FRA | Coline Mattel | 125.7 | 97.5 | 65.0 | 55.0 | 39 / 0.0 | 0.07 / -0.5 | 245.2 |
4 | JPN | Sara Takanashi | 124.1 | 98.5 | 67.0 | 50.0 | 39 / 0.0 | -0.22 / 1.9 | 243.0 |
5 | ITA | Evelyn Insam | 120.5 | 99.0 | 68.0 | 52.0 | 39 / 0.0 | -0.20 / 1.7 | 242.2 |
6 | SLO | Maja Vtic | 120.1 | 100.5 | 71.0 | 52.5 | 39 / 0.0 | 0.24 / -1.7 | 241.9 |
7 | JPN | Yuki Ito | 117.4 | 101.0 | 72.0 | 53.5 | 39 / 0.0 | 0.16 / -1.1 | 241.8 |
8 | NOR | Maren Lundby | 115.5 | 100.0 | 70.0 | 54.5 | 39 / 0.0 | 0.64 / -4.5 | 235.5 |
9 | NOR | Line Jahr | 117.7 | 98.5 | 67.0 | 52.5 | 39 / 0.0 | 0.37 / -2.6 | 234.6 |
10 | USA | Jessica Jerome | 116.3 | 99.0 | 68.0 | 47.0 | 39 / 0.0 | -0.33 / 2.8 | 234.1 |
11 | SLO | Katja Pozun | 113.9 | 99.5 | 69.0 | 51.5 | 39 / 0.0 | 0.11 / -0.8 | 233.6 |
12 | CAN | Atsuko Tanaka | 117.8 | 95.0 | 60.0 | 52.0 | 39 / 0.0 | -0.18 / 1.5 | 231.3 |
13 | CAN | Taylor Henrich | 118.2 | 96.0 | 62.0 | 51.5 | 39 / 0.0 | 0.18 / -1.3 | 230.4 |
14 | NOR | Helena Olsson Smeby | 115.0 | 98.0 | 66.0 | 49.5 | 39 / 0.0 | 0.31 / -2.2 | 228.3 |
15 | USA | Lindsey Van | 116.4 | 94.5 | 59.0 | 51.0 | 39 / 0.0 | -0.10 / 0.8 | 227.2 |
16 | RUS | Irina Avvakumova | 114.4 | 94.5 | 59.0 | 48.0 | 39 / 0.0 | -0.09 / 0.8 | 222.2 |
17 | FIN | Julia Kykkaenen | 115.1 | 93.5 | 57.0 | 51.0 | 39 / 0.0 | 0.23 / -1.6 | 221.5 |
18 | SUI | Bigna Windmueller | 112.3 | 96.0 | 62.0 | 48.0 | 39 / 0.0 | 0.23 / -1.6 | 220.7 |
19 | FRA | Julia Clair | 113.8 | 91.5 | 53.0 | 51.0 | 39 / 0.0 | -0.08 / 0.7 | 218.5 |
20 | FRA | Lea Lemare | 107.9 | 93.0 | 56.0 | 52.0 | 39 / 0.0 | -0.26 / 2.2 | 218.1 |
21 | USA | Sarah Hendrickson | 112.4 | 91.5 | 53.0 | 49.5 | 39 / 0.0 | -0.32 / 2.7 | 217.6 |
22 | GER | Ulrike Graessler | 110.5 | 91.5 | 53.0 | 50.0 | 39 / 0.0 | -0.17 / 1.4 | 214.9 |
23 | GER | Katharina Althaus | 103.2 | 92.5 | 55.0 | 51.0 | 39 / 0.0 | -0.31 / 2.6 | 211.8 |
24 | NOR | Gyda Enger | 105.8 | 91.5 | 53.0 | 48.5 | 39 / 0.0 | -0.28 / 2.4 | 209.7 |
25 | AUT | Chiara Hoelzl | 102.5 | 96.0 | 62.0 | 45.0 | 39 / 0.0 | 0.34 / -2.4 | 207.1 |
26 | SLO | Spela Rogelj | 102.0 | 86.5 | 43.0 | 49.5 | 39 / 0.0 | -0.60 / 5.1 | 199.6 |
27 | SLO | Eva Logar | 100.1 | 88.0 | 46.0 | 48.5 | 39 / 0.0 | -0.53 / 4.5 | 199.1 |
28 | GER | Gianina Ernst | 100.3 | 87.5 | 45.0 | 47.5 | 39 / 0.0 | 0.01 / -0.1 | 192.7 |
29 | ITA | Elena Runggaldier | 86.2 | 88.0 | 46.0 | 46.5 | 39 / 0.0 | -0.11 / 0.9 | 179.6 |
30 | JPN | Yurina Yamada | 73.3 | 64.5 | -1.0 | 42.5 | 39 / 0.0 | -0.11 / 0.9 | 115.7 |
11 feb | 18:30 | 1e Sprong | ||
11 feb | 19:30 | 2e Sprong |
Het eerste Olympisch vrouwengoud bij het Schansspringen is gwonnen door Carina Vogt.
Carina Vogt | ||
Daniela Iraschko-Stolz | ||
Coline Mattel |