Plaats | Land | Naam | Round 1Punten | Meters | Punten | Judges Punten | Gate / Punten | Wind / Punten | Total |
1 | POL | Kamil Stoch | 142.0 | 103.5 | 77.0 | 59.0 | 29 / 0.0 | 0.00 / 0.0 | 278.0 |
2 | SLO | Peter Prevc | 134.8 | 99.0 | 68.0 | 56.0 | 29 / 0.0 | -0.77 / 6.5 | 265.3 |
3 | NOR | Anders Bardal | 135.8 | 98.5 | 67.0 | 54.5 | 29 / 0.0 | -0.80 / 6.8 | 264.1 |
4 | AUT | Thomas Diethart | 132.6 | 98.0 | 66.0 | 54.5 | 29 / 0.0 | -0.61 / 5.2 | 258.3 |
5 | AUT | Michael Hayboeck | 133.4 | 98.5 | 67.0 | 52.5 | 29 / 0.0 | -0.60 / 5.1 | 258.0 |
6 | GER | Andreas Wellinger | 125.8 | 101.5 | 73.0 | 56.0 | 29 / 0.0 | -0.27 / 2.3 | 257.1 |
7 | POL | Maciej Kot | 131.6 | 98.5 | 67.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.38 / 3.2 | 255.8 |
8 | JPN | Noriaki Kasai | 131.2 | 100.0 | 70.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | 0.00 / 0.0 | 255.2 |
9 | SLO | Jernej Damjan | 128.6 | 101.0 | 72.0 | 54.5 | 29 / 0.0 | 0.06 / -0.4 | 254.7 |
10 | GER | Andreas Wank | 132.6 | 97.0 | 64.0 | 53.5 | 29 / 0.0 | -0.39 / 3.3 | 253.4 |
11 | AUT | Gregor Schlierenzauer | 123.9 | 101.0 | 72.0 | 55.5 | 29 / 0.0 | -0.22 / 1.9 | 253.3 |
12 | FIN | Anssi Koivuranta | 126.1 | 101.5 | 73.0 | 55.5 | 29 / 0.0 | 0.25 / -1.8 | 252.8 |
13 | POL | Jan Ziobro | 130.6 | 99.0 | 68.0 | 55.5 | 29 / 0.0 | 0.24 / -1.7 | 252.4 |
14 | AUT | Thomas Morgenstern | 125.6 | 101.0 | 72.0 | 55.5 | 29 / 0.0 | 0.21 / -1.5 | 251.6 |
15 | NOR | Anders Fannemel | 123.7 | 98.5 | 67.0 | 55.0 | 29 / 0.0 | -0.40 / 3.4 | 249.1 |
16 | CZE | Roman Koudelka | 122.5 | 99.5 | 69.0 | 54.5 | 29 / 0.0 | -0.09 / 0.8 | 246.8 |
17 | SUI | Simon Ammann | 125.5 | 98.5 | 67.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.01 / 0.1 | 246.6 |
18 | JPN | Reruhi Shimizu | 122.2 | 99.5 | 69.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.14 / 1.2 | 246.4 |
19 | CZE | Jakub Janda | 125.2 | 96.5 | 63.0 | 55.0 | 29 / 0.0 | -0.07 / 0.6 | 243.8 |
20 | GER | Richard Freitag | 121.4 | 97.5 | 65.0 | 54.5 | 29 / 0.0 | -0.33 / 2.8 | 243.7 |
21 | JPN | Yuta Watase | 123.0 | 97.0 | 64.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.23 / 2.0 | 243.0 |
22 | NOR | Rune Velta | 122.8 | 96.5 | 63.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.19 / 1.6 | 241.4 |
23 | CZE | Jan Matura | 123.9 | 95.5 | 61.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.07 / 0.6 | 239.5 |
24 | JPN | Taku Takeuchi | 123.1 | 95.5 | 61.0 | 54.0 | 29 / 0.0 | -0.15 / 1.3 | 239.4 |
25 | SUI | Gregor Deschwanden | 120.7 | 96.5 | 63.0 | 50.0 | 29 / 0.0 | -0.66 / 5.6 | 239.3 |
26 | SLO | Jurij Tepes | 127.0 | 93.0 | 56.0 | 53.0 | 29 / 0.0 | -0.08 / 0.7 | 236.7 |
27 | NOR | Anders Jacobsen | 119.3 | 93.5 | 57.0 | 52.0 | 29 / 0.0 | -0.71 / 6.0 | 234.3 |
28 | ITA | Sebastian Colloredo | 118.9 | 94.0 | 58.0 | 52.5 | 29 / 0.0 | -0.38 / 3.2 | 232.6 |
29 | FIN | Janne Ahonen | 118.9 | 92.5 | 55.0 | 49.5 | 29 / 0.0 | -0.68 / 5.8 | 229.2 |
30 | RUS | Mikhail Maksimochkin | 129.6 | 90.5 | 51.0 | 49.5 | 29 / 0.0 | 0.32 / -2.2 | 227.9 |
31 | GER | Severin Freund | 108.9 | 93.5 | 57.0 | 49.0 | 29 / 0.0 | -0.33 / 2.8 | 217.7 |
8 feb | 17:30 | Kwalificatie | ||
9 feb | 18:30 | 1e Sprong | ||
9 feb | 19:30 | 2e Sprong |
Kamil Stoch liet zien dat hij de man in vorm is, hij won ook al de laatste twee wereldbekerwedstrijd en vloog nu duidelijk verder dan de rest.
Kamil Stoch | ||
Peter Prevc | ||
Anders Bardal |
Mannen |
Individueel Hoge Schans |
Individueel Korte Schans |
Landenwedstrijd Hoge Schans |
Vrouwen |
Individueel Korte Schans |