Plaats | Land | Naam | Round 1Punten | Meters | Punten | Judges Punten | Gate / Punten | Wind / Punten | Total |
1 | POL | Kamil Stoch | 143.4 | 132.5 | 73.5 | 56.0 | 31 / 7.6 | 0.17 / -1.8 | 278.7 |
2 | JPN | Noriaki Kasai | 140.6 | 133.5 | 75.3 | 55.5 | 31 / 7.6 | 0.15 / -1.6 | 277.4 |
3 | SLO | Peter Prevc | 134.5 | 131.0 | 70.8 | 55.5 | 31 / 7.6 | -0.49 / 6.4 | 274.8 |
4 | GER | Severin Freund | 140.2 | 129.5 | 68.1 | 55.5 | 31 / 7.6 | -0.06 / 0.8 | 272.2 |
5 | NOR | Anders Fannemel | 129.5 | 132.0 | 72.6 | 55.5 | 31 / 7.6 | 0.08 / -0.9 | 264.3 |
6 | GER | Marinus Kraus | 117.7 | 140.0 | 87.0 | 54.5 | 32 / 3.8 | 0.52 / -5.6 | 257.4 |
7 | AUT | Gregor Schlierenzauer | 124.6 | 130.5 | 69.9 | 55.5 | 31 / 7.6 | 0.22 / -2.4 | 255.2 |
8 | AUT | Michael Hayboeck | 127.3 | 125.5 | 60.9 | 53.0 | 31 / 7.6 | -0.45 / 5.9 | 254.7 |
9 | JPN | Daiki Ito | 128.1 | 124.0 | 58.2 | 54.0 | 31 / 7.6 | -0.35 / 4.6 | 252.5 |
10 | JPN | Reruhi Shimizu | 122.2 | 134.5 | 77.1 | 53.5 | 32 / 3.8 | 0.41 / -4.4 | 252.2 |
11 | FIN | Anssi Koivuranta | 130.9 | 121.5 | 53.7 | 52.5 | 31 / 7.6 | -0.45 / 5.9 | 250.6 |
12 | POL | Maciej Kot | 125.4 | 123.5 | 57.3 | 51.5 | 31 / 7.6 | -0.66 / 8.6 | 250.4 |
13 | JPN | Taku Takeuchi | 126.7 | 122.5 | 55.5 | 51.0 | 31 / 7.6 | -0.65 / 8.5 | 249.3 |
14 | SUI | Gregor Deschwanden | 130.3 | 123.0 | 56.4 | 50.0 | 31 / 7.6 | -0.24 / 3.1 | 247.4 |
15 | POL | Jan Ziobro | 122.1 | 129.5 | 68.1 | 54.0 | 32 / 3.8 | 0.13 / -1.4 | 246.6 |
16 | NOR | Anders Bardal | 120.7 | 127.5 | 64.5 | 54.0 | 32 / 3.8 | -0.27 / 3.5 | 246.5 |
17 | SLO | Jernej Damjan | 124.7 | 124.5 | 59.1 | 52.5 | 31 / 7.6 | -0.15 / 2.0 | 245.9 |
18 | CZE | Jan Matura | 125.6 | 121.0 | 52.8 | 51.0 | 31 / 7.6 | -0.60 / 7.8 | 244.8 |
19 | CZE | Roman Koudelka | 119.1 | 125.5 | 60.9 | 52.5 | 32 / 3.8 | -0.55 / 7.2 | 243.5 |
20 | SLO | Jurij Tepes | 118.2 | 131.0 | 70.8 | 54.0 | 32 / 3.8 | 0.43 / -4.6 | 242.2 |
21 | GER | Richard Freitag | 118.6 | 126.5 | 62.7 | 54.0 | 32 / 3.8 | -0.23 / 3.0 | 242.1 |
22 | FIN | Janne Ahonen | 119.8 | 123.0 | 56.4 | 52.5 | 32 / 3.8 | -0.67 / 8.8 | 241.3 |
23 | SUI | Simon Ammann | 113.2 | 131.0 | 70.8 | 54.0 | 33 / 0.0 | -0.09 / 1.2 | 239.2 |
24 | NOR | Rune Velta | 121.9 | 123.5 | 57.3 | 53.0 | 32 / 3.8 | -0.21 / 2.7 | 238.7 |
25 | CAN | Mackenzie Boyd-Clowes | 120.1 | 123.5 | 57.3 | 51.5 | 32 / 3.8 | -0.40 / 5.2 | 237.9 |
26 | RUS | Dimitry Vassiliev | 116.8 | 144.5 | 95.1 | 33.5 | 33 / 0.0 | 0.96 / -10.4 | 235.0 |
27 | CZE | Jakub Janda | 115.3 | 126.0 | 61.8 | 54.0 | 33 / 0.0 | -0.04 / 0.5 | 231.6 |
28 | CZE | Antonin Hajek | 113.6 | 124.5 | 59.1 | 53.5 | 33 / 0.0 | 0.05 / -0.5 | 225.7 |
29 | RUS | Ilmir Hazetdinov | 111.3 | 125.0 | 60.0 | 53.0 | 33 / 0.0 | 0.32 / -3.5 | 220.8 |
30 | ITA | Sebastian Colloredo | 116.7 | 124.5 | 59.1 | 52.5 | 33 / 0.0 | 0.81 / -8.7 | 219.6 |
14 feb | 18:30 | Kwalificatie | ||
15 feb | 18:30 | 1e Sprong | ||
15 feb | 19:30 | 2e Sprong |
Kamil Stoch | ||
Noriaki Kasai | ||
Peter Prevc |
Mannen |
Individueel Hoge Schans |
Individueel Korte Schans |
Landenwedstrijd Hoge Schans |
Vrouwen |
Individueel Korte Schans |