Plaats | Land | Naam | Race 1 | Race 2 | Total result | Verschil |
1 | NED | Michel Mulder | 34.63 | 34.67 | 69.12 | 0.00 |
2 | NED | Jan Smeekens | 34.59 | 34.72 | 69.24 | +0.01 |
3 | NED | Ronald Mulder | 34.969 | 34.49 | 69.46 | +0.15 |
4 | KOR | Tae Bum Mo | 34.84 | 34.85 | 69.69 | +0.38 |
5 | JPN | Joji Kato | 34.966 | 34.77 | 69.74 | +0.43 |
6 | JPN | Keiichiro Nagashima | 34.79 | 35.25 | 70.40 | +0.73 |
7 | KAZ | Roman Krech | 35.04 | 35.00 | 70.48 | +0.73 |
8 | GER | Nico Ihle | 34.99 | 35.11 | 70.10 | +0.79 |
9 | POL | Artur Was | 35.01 | 35.19 | 70.21 | +0.90 |
10 | CAN | Gilmore Junio | 35.15 | 35.09 | 70.25 | +0.94 |
11 | CAN | Jamie Gregg | 35.17 | 35.10 | 70.27 | +0.96 |
12 | NOR | Espen Hvammen | 35.20 | 35.21 | 70.42 | +1.11 |
13 | RUS | Denis Koval | 35.192 | 35.24 | 70.40 | +1.13 |
14 | CAN | William Dutton | 35.278 | 35.17 | 70.48 | +1.13 |
15 | JPN | Yuya Oikawa | 35.24 | 35.22 | 70.46 | +1.15 |
16 | RUS | Aleksey Yesin | 35.09 | 35.41 | 70.50 | +1.19 |
17 | FIN | Pekka Koskela | 35.193 | 35.41 | 70.61 | +1.30 |
18 | KOR | Kyou Hyuk Lee | 35.16 | 35.48 | 70.65 | +1.34 |
19 | RUS | Artyom Kuznetcov | 35.51 | 35.14 | 70.66 | +1.35 |
20 | JPN | Yuji Kamijo | 35.37 | 35.47 | 70.51 | +1.54 |
21 | KOR | Junho Kim | 35.43 | 35.42 | 70.57 | +1.54 |
22 | KOR | Kang Seok Lee | 35.45 | 35.42 | 70.87 | +1.56 |
23 | RUS | Dmitry Lobkov | 35.50 | 35.37 | 70.88 | +1.57 |
24 | USA | Shani Davis | 35.390 | 35.59 | 70.98 | +1.67 |
25 | CAN | Muncef Ouardi | 35.395 | 35.60 | 70.97 | +1.68 |
26 | USA | Tucker Fredricks | 35.278 | 35.72 | 70.99 | +1.68 |
27 | USA | Mitchell Whitmore | 35.34 | 35.71 | 71.06 | +1.75 |
28 | ITA | Mirko Nenzi | 35.56 | 35.51 | 71.07 | +1.76 |
29 | FIN | Mika Poutala | 35.58 | 35.56 | 71.14 | +1.83 |
30 | CHN | Zhongsheng Mu | 35.59 | 35.65 | 71.25 | +1.94 |
31 | ITA | David Bosa | 35.63 | 35.64 | 71.28 | +1.97 |
32 | NOR | Havard Lorentzen | 35.78 | 35.52 | 71.30 | +1.99 |
33 | TPE | Ching-Yang Sung | 35.732 | 35.63 | 71.36 | +2.05 |
34 | GER | Samuel Schwarz | 35.69 | 35.68 | 71.37 | +2.06 |
35 | CHN | Qiuming Bai | 35.738 | 35.71 | 71.45 | +2.14 |
36 | POL | Artur Nogal | 35.83 | 35.66 | 71.49 | +2.18 |
37 | LAT | Haralds Silovs | 36.12 | 36.32 | 72.44 | +3.13 |
38 | NED | Stefan Groothuis | 35.42 | 56.81 | 92.24 | +22.93 |
39 | AUS | Daniel Greig | 80.55 | 35.29 | 115.84 | +46.53 |
10 feb | 14:00 | Race 1 / 2 | ||
10 feb | 15:55 | Race 2 / 2 |
De tijd van Michel bleek iets gecorrigeerd, Smeekens moest 34.72 rijden en deed dat , maar het was niet genoeg. GOUD ZILVER BRONS ALWEER!!!!!
Michel Mulder | ||
Jan Smeekens | ||
Ronald Mulder |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Team Achtervolging |