Plaats | Land | Naam | Paar | Baan | Tijd | Verschil |
1 | NED | Jorrit Bergsma | 6 | O | 12:44.45Or | 0.00 |
2 | NED | Sven Kramer | 7 | O | 12:49.02 | +4.57 |
3 | NED | Bob De Jong | 5 | I | 13:07.19 | +22.74 |
4 | KOR | Seung Hoon Lee | 7 | I | 13:11.68 | +27.23 |
5 | BEL | Bart Swings | 6 | I | 13:13.99 | +29.54 |
6 | GER | Patrick Beckert | 4 | O | 13:14.26 | +29.81 |
7 | NZL | Shane Dobbin | 2 | O | 13:16.42 | +31.97 |
8 | GER | Moritz Geisreiter | 2 | I | 13:20.26 | +35.81 |
9 | RUS | Yevgeny Seryayev | 3 | I | 13:28.61 | +44.16 |
10 | USA | Emery Lehman | 3 | O | 13:28.67 | +44.22 |
11 | USA | Patrick Meek | 1 | O | 13:28.72 | +44.27 |
12 | KAZ | Dmitriy Babenko | 4 | I | 13:33.18 | +48.73 |
13 | GER | Alexej Baumgaertner | 5 | O | 13:44.39 | +59.94 |
14 | POL | Sebastian Druszkiewicz | 1 | I | 13:45.31 | +1:00.86 |
18 feb | 14:00 | Finale |
wow mooie rit Bergsma WR laaglaandbaan, Bob pakt zeker brons, Kramer moet hard aan de bak voor goud en faalt in de laatse ronden. Bergsma kon 29ers rijden op het laatst waar Kramer deze versnelling niet had.
Jorrit Bergsma | ||
Sven Kramer | ||
Bob De Jong |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Team Achtervolging |