Plaats | Land | Naam | Sprong Punten | Plaats | Verschil | RaceTijd | Plaats | |
1 | GER | Eric Frenzel | 131.5 | 1 | 00:00:00 | 23:50.2 | 12 | 23:50.2 |
2 | JPN | Akito Watabe | 130.0 | 2 | 00:06:00 | 23:48.4 | 10 | +4.2 |
3 | NOR | Magnus Krog | 115.8 | 20 | 01:03:00 | 22:55.3 | 2 | +8.1 |
4 | ITA | Alessandro Pittin | 113.4 | 25 | 01:12:00 | 22:47.5 | 1 | +9.3 |
5 | NOR | Magnus Hovdal Moan | 119.4 | 15 | 00:48:00 | 23:14.9 | 4 | +12.7 |
6 | GER | Johannes Rydzek | 121.2 | 12 | 00:41:00 | 23:26.5 | 8 | +17.3 |
7 | ITA | Lukas Runggaldier | 115.7 | 21 | 01:03:00 | 23:06.9 | 3 | +19.7 |
8 | GER | Fabian Riessle | 116.5 | 19 | 01:00:00 | 23:19.6 | 6 | +29.4 |
9 | GER | Tino Edelmann | 124.0 | 5 | 00:30:00 | 23:57.2 | 16 | +37.0 |
10 | NOR | Haavard Klemetsen | 122.7 | 9 | 00:35:00 | 23:53.4 | 14 | +38.2 |
11 | AUT | Christoph Bieler | 121.9 | 11 | 00:38:00 | 23:52.4 | 13 | +40.2 |
12 | AUT | Lukas Klapfer | 124.0 | 5 | 00:30:00 | 24:24.5 | 26 | +1:04.3 |
13 | NOR | Mikko Kokslien | 107.3 | 35 | 01:37:00 | 23:19.5 | 5 | +1:06.3 |
14 | ITA | Armin Bauer | 107.3 | 35 | 01:37:00 | 23:19.7 | 7 | +1:06.5 |
15 | JPN | Yoshito Watabe | 122.4 | 10 | 00:36:00 | 24:22.3 | 25 | +1:08.1 |
16 | FIN | Ilkka Herola | 111.9 | 29 | 01:18:00 | 23:41.9 | 9 | +1:09.7 |
17 | FRA | Maxime Laheurte | 117.3 | 17 | 00:57:00 | 24:05.4 | 20 | +1:12.2 |
18 | AUT | Mario Stecher | 114.6 | 23 | 01:08:00 | 23:54.8 | 15 | +1:12.6 |
19 | AUT | Wilhelm Denifl | 117.6 | 16 | 00:56:00 | 24:10.4 | 24 | +1:16.2 |
20 | FRA | Francois Braud | 113.5 | 24 | 01:12:00 | 23:57.3 | 17 | +1:19.1 |
21 | SLO | Marjan Jelenko | 123.9 | 7 | 00:30:00 | 24:53.2 | 32 | +1:33.0 |
22 | JPN | Hideaki Nagai | 119.6 | 14 | 00:48:00 | 24:42.1 | 30 | +1:39.9 |
23 | CZE | Pavel Churavy | 114.9 | 22 | 01:06:00 | 24:26.1 | 27 | +1:41.9 |
24 | USA | Bill Demong | 108.2 | 31 | 01:33:00 | 24:06.8 | 21 | +1:49.6 |
25 | CZE | Tomas Slavik | 108.1 | 33 | 01:34:00 | 24:09.4 | 22 | +1:53.2 |
26 | USA | Bryan Fletcher | 105.6 | 41 | 01:44:00 | 24:01.7 | 19 | +1:55.5 |
27 | SUI | Tim Hug | 106.5 | 38 | 01:40:00 | 24:09.4 | 22 | +1:59.2 |
28 | FRA | Sebastien Lacroix | 112.0 | 28 | 01:18:00 | 24:40.2 | 29 | +2:08.0 |
29 | CZE | Miroslav Dvorak | 101.8 | 44 | 01:59:00 | 23:59.6 | 18 | +2:08.4 |
30 | ITA | Samuel Costa | 106.1 | 40 | 01:42:00 | 24:31.2 | 28 | +2:23.0 |
31 | JPN | Taihei Kato | 124.1 | 4 | 00:30:00 | 25:45.0 | 39 | +2:24.8 |
32 | CZE | Tomas Portyk | 119.8 | 13 | 00:47:00 | 25:30.2 | 36 | +2:27.0 |
33 | USA | Taylor Fletcher | 92.9 | 46 | 02:34:00 | 23:48.9 | 11 | +2:32.7 |
34 | SLO | Gasper Berlot | 106.3 | 39 | 01:41:00 | 24:44.9 | 31 | +2:35.7 |
35 | FRA | Jason Lamy Chappuis | 123.7 | 8 | 00:31:00 | 25:56.7 | 41 | +2:37.5 |
36 | FIN | Janne Ryynaenen | 108.2 | 31 | 01:33:00 | 25:01.0 | 33 | +2:43.8 |
37 | SLO | Mitja Oranic | 109.2 | 30 | 01:29:00 | 25:17.4 | 34 | +2:56.2 |
38 | FIN | Eetu Vaehaesoeyrinki | 112.4 | 26 | 01:16:00 | 25:32.7 | 38 | +2:58.5 |
39 | POL | Adam Cieslar | 104.1 | 42 | 01:50:00 | 25:18.7 | 35 | +3:18.5 |
40 | FIN | Mikke Leinonen | 106.7 | 37 | 01:39:00 | 25:30.3 | 37 | +3:19.1 |
41 | EST | Kristjan Ilves | 117.3 | 17 | 00:57:00 | 26:26.8 | 44 | +3:33.6 |
42 | UKR | Viktor Pasichnyk | 112.1 | 27 | 01:18:00 | 26:13.5 | 42 | +3:41.3 |
43 | EST | Han Hendrik Piho | 102.8 | 43 | 01:55:00 | 25:47.4 | 40 | +3:52.2 |
44 | EST | Karl-August Tiirmaa | 99.9 | 45 | 02:06:00 | 26:23.2 | 43 | +4:39.0 |
45 | RUS | Evgeniy Klimov | 124.7 | 3 | 00:27:00 | 28:04.0 | 45 | +4:40.8 |
USA | Todd Lodwick | 108.0 | 34 | 01:34:00 | DNS |
12 feb | 8:00 | Proefronde | ||
12 feb | 10:30 | Gundersenwedstrijd | ||
12 feb | 13:30 | 10 km Langlaufen |
Eric Frenzel | ||
Akito Watabe | ||
Magnus Krog |
Mannen |
Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |
Jami Chappuis | ||
Johnny Spillane | ||
Alessandro Pittin |