Plaats | Land | Naam | Pts | Plaats | Tijd | Race Tijd | Plaats | Tijd / Verschil |
1 | NOR | Joergen Graabak | 118.4 | 6 | 00:42:00 | 22:45.5 | 1 | 23:27.5 |
2 | NOR | Magnus Hovdal Moan | 117.8 | 7 | 00:45:00 | 22:43.1 | 2 | +0.6 |
3 | GER | Fabian Riessle | 115.1 | 9 | 00:56:00 | 22:33.1 | 3 | +1.6 |
4 | GER | Bjoern Kircheisen | 113.2 | 11 | 01:03:00 | 22:26.6 | 4 | +2.1 |
5 | AUT | Bernhard Gruber | 123.4 | 3 | 00:22:00 | 23:16.8 | 5 | +11.3 |
6 | JPN | Akito Watabe | 120.8 | 4 | 00:33:00 | 23:06.0 | 6 | +11.5 |
7 | FRA | Jason Lamy Chappuis | 120.7 | 5 | 00:33:00 | 23:10.9 | 7 | +16.4 |
8 | GER | Johannes Rydzek | 112.7 | 12 | 01:05:00 | 22:46.4 | 8 | +23.9 |
9 | NOR | Haavard Klemetsen | 127.0 | 2 | 00:08:00 | 23:44.0 | 9 | +24.5 |
10 | GER | Eric Frenzel | 129.0 | 1 | 00:00:00 | 23:57.9 | 10 | +30.4 |
11 | CZE | Miroslav Dvorak | 104.2 | 22 | 01:39:00 | 22:21.1 | 11 | +32.6 |
12 | NOR | Magnus Krog | 106.1 | 18 | 01:32:00 | 22:32.2 | 12 | +36.7 |
13 | FRA | Francois Braud | 105.5 | 19 | 01:34:00 | 22:31.2 | 13 | +37.7 |
14 | FIN | Ilkka Herola | 106.8 | 16 | 01:29:00 | 22:42.2 | 14 | +43.7 |
15 | AUT | Lukas Klapfer | 109.9 | 13 | 01:16:00 | 23:03.7 | 15 | +52.2 |
16 | SLO | Marjan Jelenko | 109.1 | 14 | 01:20:00 | 23:08.6 | 16 | +1:01.1 |
17 | AUT | Christoph Bieler | 106.4 | 17 | 01:30:00 | 23:03.9 | 17 | +1:06.4 |
18 | ITA | Alessandro Pittin | 93.2 | 39 | 02:23:00 | 22:20.5 | 18 | +1:16.0 |
19 | AUT | Mario Stecher | 104.0 | 23 | 01:40:00 | 23:04.1 | 19 | +1:16.6 |
20 | USA | Taylor Fletcher | 95.8 | 35 | 02:13:00 | 22:31.6 | 20 | +1:17.1 |
21 | FRA | Sebastien Lacroix | 98.0 | 31 | 02:04:00 | 22:47.5 | 21 | +1:24.0 |
22 | USA | Bryan Fletcher | 99.3 | 27 | 01:59:00 | 22:53.3 | 22 | +1:24.8 |
23 | ITA | Armin Bauer | 91.4 | 41 | 02:30:00 | 22:23.5 | 23 | +1:26.0 |
24 | SUI | Tim Hug | 102.3 | 25 | 01:47:00 | 23:09.5 | 24 | +1:29.0 |
25 | CZE | Tomas Portyk | 114.4 | 10 | 00:58:00 | 24:01.8 | 25 | +1:32.3 |
26 | JPN | Hideaki Nagai | 99.3 | 27 | 01:59:00 | 23:11.7 | 26 | +1:43.2 |
27 | FRA | Maxime Laheurte | 108.0 | 15 | 01:24:00 | 23:55.6 | 27 | +1:52.1 |
28 | ITA | Lukas Runggaldier | 86.8 | 46 | 02:49:00 | 22:44.0 | 28 | +2:05.5 |
29 | CZE | Tomas Slavik | 101.0 | 26 | 01:52:00 | 23:44.2 | 29 | +2:08.7 |
30 | UKR | Viktor Pasichnyk | 104.6 | 20 | 01:38:00 | 23:59.6 | 30 | +2:10.1 |
31 | USA | Bill Demong | 94.5 | 38 | 02:18:00 | 23:23.3 | 31 | +2:13.8 |
32 | CZE | Pavel Churavy | 103.6 | 24 | 01:42:00 | 24:10.0 | 32 | +2:24.5 |
33 | SLO | Gasper Berlot | 96.4 | 34 | 02:10:00 | 23:46.6 | 33 | +2:29.1 |
34 | EST | Kristjan Ilves | 117.2 | 8 | 00:47:00 | 25:24.5 | 34 | +2:44.0 |
35 | JPN | Yoshito Watabe | 95.4 | 36 | 02:14:00 | 24:00.4 | 35 | +2:46.9 |
36 | EST | Han Hendrik Piho | 95.3 | 37 | 02:15:00 | 24:00.0 | 36 | +2:47.5 |
37 | POL | Adam Cieslar | 97.8 | 32 | 02:05:00 | 24:10.8 | 37 | +2:48.3 |
38 | FIN | Eetu Vaehaesoeyrinki | 99.3 | 27 | 01:59:00 | 24:25.2 | 38 | +2:56.7 |
39 | SLO | Mitja Oranic | 96.7 | 33 | 02:09:00 | 24:29.8 | 39 | +3:11.3 |
40 | FIN | Janne Ryynaenen | 91.7 | 40 | 02:29:00 | 24:16.9 | 40 | +3:18.4 |
41 | ITA | Giuseppe Michielli | 89.1 | 44 | 02:40:00 | 24:16.9 | 41 | +3:29.4 |
42 | FIN | Mikke Leinonen | 89.9 | 42 | 02:36:00 | 24:43.4 | 42 | +3:51.9 |
43 | RUS | Ivan Panin | 89.5 | 43 | 02:38:00 | 24:45.8 | 43 | +3:56.3 |
44 | EST | Karl-August Tiirmaa | 104.3 | 21 | 01:39:00 | 26:06.4 | 44 | +4:17.9 |
USA | Todd Lodwick | 98.8 | 30 | 02:01:00 | Dns | |||
JPN | Taihei Kato | 87.6 | 45 | 02:46:00 | Dns |
18 feb | 8:00 | Proefronde | ||
18 feb | 10:30 | Gundersenwedstrijd | ||
18 feb | 13:00 | 10 km Langlaufen |
Joergen Graabak | ||
Magnus Hovdal Moan | ||
Fabian Riessle |
Mannen |
Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |
Bill Demong | ||
Johnny Spillane | ||
Bernhard Gruber |