Plaats | Land | Naam | Tijd | Achter |
1 | POL | Justyna Kowalczyk | 28:17.8 | 0.0 |
2 | SWE | Charlotte Kalla | 28:36.2 | +18.4 |
3 | NOR | Therese Johaug | 28:46.1 | +28.3 |
4 | FIN | Aino-Kaisa Saarinen | 28:48.1 | +30.3 |
5 | NOR | Marit Bjoergen | 28:51.2 | +33.4 |
6 | GER | Stefanie Boehler | 29:04.3 | +46.5 |
7 | RUS | Natalia Zhukova | 29:15.5 | +57.7 |
8 | FIN | Kerttu Niskanen | 29:16.7 | +58.9 |
9 | NOR | Heidi Weng | 29:28.2 | +1:10.4 |
10 | FIN | Krista Lahteenmaki | 29:36.0 | +1:18.2 |
11 | RUS | Yulia Tchekaleva | 29:36.1 | +1:18.3 |
12 | SWE | Emma Wiken | 29:38.9 | +1:21.1 |
13 | RUS | Olga Kuziukova | 29:41.9 | +1:24.1 |
14 | FIN | Anne Kylloenen | 29:52.8 | +1:35.0 |
15 | JPN | Masako Ishida | 29:55.7 | +1:37.9 |
16 | SWE | Sara Lindborg | 29:56.2 | +1:38.4 |
17 | RUS | Julia Ivanova | 29:59.4 | +1:41.6 |
18 | USA | Sadie Bjornsen | 29:59.7 | +1:41.9 |
19 | NOR | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 30:01.6 | +1:43.8 |
20 | SWE | Anna Haag | 30:04.5 | +1:46.7 |
21 | CZE | Eva Vrabcova - Nyvltova | 30:06.7 | +1:48.9 |
22 | AUT | Katerina Smutna | 30:13.6 | +1:55.8 |
23 | GER | Nicole Fessel | 30:27.0 | +2:09.2 |
24 | UKR | Valentina Shevchenko | 30:33.0 | +2:15.2 |
25 | GER | Katrin Zeller | 30:38.5 | +2:20.7 |
26 | POL | Kornelia Kubinska | 30:43.5 | +2:25.7 |
27 | FRA | Celia Aymonier | 30:45.8 | +2:28.0 |
28 | ESP | Laura Orgue | 30:48.0 | +2:30.2 |
29 | FRA | Aurore Jean | 31:01.0 | +2:43.2 |
30 | UKR | Tetyana Antypenko | 31:06.9 | +2:49.1 |
31 | ITA | Marina Piller | 31:07.6 | +2:49.8 |
32 | USA | Sophie Caldwell | 31:11.4 | +2:53.6 |
33 | SLO | Alenka Cebasek | 31:13.6 | +2:55.8 |
34 | USA | Ida Sargent | 31:15.1 | +2:57.3 |
35 | USA | Holly Brooks | 31:19.1 | +3:01.3 |
36 | KAZ | Yelena Kolomina | 31:20.1 | +3:02.3 |
37 | CHN | Hongxue Li | 31:20.7 | +3:02.9 |
38 | AUT | Nathalie Schwarz | 31:23.2 | +3:05.4 |
39 | POL | Paulina Maciuszek | 31:25.8 | +3:08.0 |
40 | ITA | Elisa Brocard | 31:28.0 | +3:10.2 |
41 | SLO | Barbara Jezersek | 31:40.0 | +3:22.2 |
42 | CAN | Brittany Webster | 31:41.0 | +3:23.2 |
43 | BLR | Alena Sannikova | 31:42.2 | +3:24.4 |
44 | CAN | Daria Gaiazova | 31:47.0 | +3:29.2 |
45 | EST | Triin Ojaste | 31:54.3 | +3:36.5 |
46 | KAZ | Anastasia Slonova | 31:56.6 | +3:38.8 |
47 | AUT | Veronika Mayerhofer | 31:59.6 | +3:41.8 |
48 | CZE | Klara Moravcova | 32:00.6 | +3:42.8 |
49 | UKR | Kateryna Grygorenko | 32:03.5 | +3:45.7 |
50 | SVK | Alena Prochazkova | 32:08.4 | +3:50.6 |
51 | KOR | Chae-Won Lee | 32:16.9 | +3:59.1 |
52 | KAZ | Tatyana Ossipova | 32:20.1 | +4:02.3 |
53 | CHN | Dandan Man | 32:25.1 | +4:07.3 |
54 | SLO | Katja Visnar | 32:47.0 | +4:29.2 |
55 | CAN | Amanda Ammar | 32:48.8 | +4:31.0 |
56 | TUR | Kelime Cetinkaya | 32:58.0 | +4:40.2 |
57 | CAN | Heidi Widmer | 33:01.9 | +4:44.1 |
58 | UKR | Marina Lisogor | 33:35.4 | +5:17.6 |
59 | CRO | Vedrana Malec | 33:42.3 | +5:24.5 |
60 | SLO | Nika Razinger | 33:54.1 | +5:36.3 |
61 | AUS | Esther Bottomley | 34:30.1 | +6:12.3 |
62 | ROU | Tijda Sara | 34:48.2 | +6:30.4 |
63 | AUS | Aimee Watson | 34:56.0 | +6:38.2 |
64 | ARM | Katya Galstyan | 35:26.4 | +7:08.6 |
65 | LAT | Inga Daushkane | 36:13.1 | +7:55.3 |
66 | GBR | Rosamund Musgrave | 36:18.5 | +8:00.7 |
67 | LTU | Ingrida Ardisauskaite | 36:52.1 | +8:34.3 |
68 | TOG | Mathilde Amivi Petitjean | 37:26.7 | +9:08.9 |
69 | HUN | Agnes Simon | 38:36.7 | +10:18.9 |
70 | MGL | Otgontsetseg Chinbat | 38:43.1 | +10:25.3 |
71 | MDA | Alexandra Camenscic | 39:52.6 | +11:34.8 |
72 | BIH | Tanja Karisik | 41:34.6 | +13:16.8 |
73 | IRI | Farzaneh Rezasoltani | 42:31.3 | +14:13.5 |
74 | MKD | Marija Kolaroska | 44:46.0 | +16:28.2 |
75 | SRB | Ivana Kovacevic | 45:21.3 | +17:03.5 |
DMA | Angelica Morrone Di Silvestri | DNS |
13 feb | 11:00 | Finale |
Justyna Kowalczyk | ||
Charlotte Kalla | ||
Therese Johaug |