Plaats | Land | Tijd | Verschil |
1 | SWE | 1:28:42.0 | 0.0 |
2 | RUS | 1:29:09.3 | +27.3 |
3 | FRA | 1:29:13.9 | +31.9 |
4 | NOR | 1:29:51.7 | +1:09.7 |
5 | ITA | 1:30:04.7 | +1:22.7 |
6 | FIN | 1:30:28.4 | +1:46.4 |
7 | SUI | 1:30:33.8 | +1:51.8 |
8 | CZE | 1:30:36.8 | +1:54.8 |
9 | GER | 1:31:18.8 | +2:36.8 |
10 | EST | 1:32:52.6 | +4:10.6 |
11 | USA | 1:33:15.1 | +4:33.1 |
12 | CAN | 1:33:19.0 | +4:37.0 |
13 | KAZ | 1:34:11.9 | +5:29.9 |
14 | BLR | 1:34:40.1 | +5:58.1 |
15 | POL | 1:35:46.5 | +7:04.5 |
16 | JPN | LAP |
16 feb | 11:00 | Finale |
Zweden | ||
Rusland | ||
Frankrijk |