Plaats | Land | Naam | Plaats | Short Program | Plaats | Vrij Program | Total Score |
1 | RUS | Tatiana Volosozhar Maxim TPlaatsov | 1 | 84.17 | 1 | 152.69 | 236.86 |
2 | RUS | Ksenia Stolbova Fedor Klimov | 3 | 75.21 | 2 | 143.47 | 218.68 |
3 | GER | Aliona Savchenko Robin Szolkowy | 2 | 79.64 | 4 | 136.14 | 215.78 |
4 | CHN | Qing Pang Jian Tong | 4 | 73.30 | 3 | 136.58 | 209.88 |
5 | CAN | Kirsten Moore-Towers Dylan Moscovitch | 6 | 70.92 | 5 | 131.18 | 202.10 |
6 | RUS | Vera Bazarova Yuri Larionov | 8 | 69.66 | 6 | 129.94 | 199.60 |
7 | CAN | Meagan Duhamel Eric Radford | 5 | 72.21 | 7 | 127.32 | 199.53 |
8 | CHN | Cheng Peng Hao Zhang | 7 | 70.59 | 8 | 125.13 | 195.72 |
9 | USA | Marissa Castelli Simon Shnapir | 9 | 67.44 | 9 | 120.38 | 187.82 |
10 | FRA | Vanessa James Morgan Cipres | 10 | 65.36 | 11 | 114.07 | 179.43 |
11 | ITA | Stefania Berton Ondrej Hotarek | 11 | 63.57 | 10 | 115.51 | 179.08 |
12 | USA | Felicia Zhang Nathan Bartholomay | 14 | 56.90 | 12 | 110.31 | 167.21 |
13 | GER | Maylin Wende Daniel Wende | 12 | 59.25 | 13 | 107.00 | 166.25 |
14 | CAN | Paige Lawrence Rudi Swiegers | 13 | 58.97 | 14 | 103.01 | 161.98 |
15 | ISR | Andrea Davidovich Evgeni Krasnopolski | 15 | 53.38 | 15 | 94.35 | 147.73 |
16 | ITA | Nicole Della Monica Matteo Guarise | 16 | 51.64 | 16 | 86.22 | 137.86 |
11 feb | 16:00 | Korte Kühr | ||
12 feb | 16:45 | Vrije Kühr |
Aliona Savchenko en Robin Szolkowy haalden nog net brons. Door een vroege val van Robin Szolkowy waren ze nagenoeg kansloos voor het goud. Met een 3 voudige axel in de laatste sprong probeerden ze het nog maag nu kwam Aliona Savchenko ten val en verspeelden ze ook nog bijna het brons.
Tatiana Volosozhar Maxim Trankov | ||
Ksenia Stolbova Fedor Klimov | ||
Aliona Savchenko Robin Szolkowy |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |
Mixed |
Exhibition Gala |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |