Plaats | Land | Naam | Score |
1 | CAN | Alex Bilodeau | 26.31 |
2 | CAN | Mikael Kingsbury | 24.71 |
3 | RUS | Alexandr Smyshlyaev | 24.34 |
4 | CAN | Marc-Antoine Gagnon | 23.35 |
5 | KAZ | Dmitriy Reiherd | 22.80 |
6 | USA | Patrick Deneen | 22.16 |
7 | AUS | Matt Graham | |
8 | FRA | Benjamin Cavet | |
9 | CAN | Philippe Marquis | |
10 | KAZ | Pavel Kolmakov | |
11 | SWE | Per Spett | |
12 | KOR | Jae-Woo Choi | |
13 | AUS | Brodie Summers | |
14 | JPN | Nobuyuki Nishi | |
15 | JPN | Sho Endo | |
16 | RUS | Aleksey Pavlenko | |
17 | RUS | Andrey Volkov | |
18 | FIN | Jimi Salonen | |
19 | SWE | Ludvig Fjallstrom | |
20 | USA | Bradley Wilson | |
21 | ITA | Giacomo Matiz | |
22 | FIN | Arttu Kiramo | |
23 | FRA | Anthony Benna | |
24 | AUS | Sam Hall | |
25 | AUS | Dale Begg-Smith | |
26 | KAZ | Dmitriy Barmashov | |
27 | FIN | Jussi Penttala | |
28 | RUS | Sergey Volkov | |
DNF | FIN | Ville Miettunen |
10 feb | 15:00 | Kwalificatie 1 | ||
10 feb | 15:50 | Kwalificatie 2 | ||
10 feb | 19:00 | Finale Knockout 1 | ||
10 feb | 19:35 | Finale Knockout 2 | ||
10 feb | 20:10 | Finale |
Back to Back title voor Bilodeau die alles voor zijn laatste sprong bewaarde
Alex Bilodeau | ||
Mikael Kingsbury | ||
Alexandr Smyshlyaev |
Mannen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |
Vrouwen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |