Plaats | Land | Naam | Score |
1 | ![]() | Alex Bilodeau | 26.31 |
2 | ![]() | Mikael Kingsbury | 24.71 |
3 | ![]() | Alexandr Smyshlyaev | 24.34 |
4 | ![]() | Marc-Antoine Gagnon | 23.35 |
5 | ![]() | Dmitriy Reiherd | 22.80 |
6 | ![]() | Patrick Deneen | 22.16 |
7 | ![]() | Matt Graham | |
8 | ![]() | Benjamin Cavet | |
9 | ![]() | Philippe Marquis | |
10 | ![]() | Pavel Kolmakov | |
11 | ![]() | Per Spett | |
12 | ![]() | Jae-Woo Choi | |
13 | ![]() | Brodie Summers | |
14 | ![]() | Nobuyuki Nishi | |
15 | ![]() | Sho Endo | |
16 | ![]() | Aleksey Pavlenko | |
17 | ![]() | Andrey Volkov | |
18 | ![]() | Jimi Salonen | |
19 | ![]() | Ludvig Fjallstrom | |
20 | ![]() | Bradley Wilson | |
21 | ![]() | Giacomo Matiz | |
22 | ![]() | Arttu Kiramo | |
23 | ![]() | Anthony Benna | |
24 | ![]() | Sam Hall | |
25 | ![]() | Dale Begg-Smith | |
26 | ![]() | Dmitriy Barmashov | |
27 | ![]() | Jussi Penttala | |
28 | ![]() | Sergey Volkov | |
DNF | ![]() | Ville Miettunen |
10 feb | 15:00 | Kwalificatie 1 | ||
10 feb | 15:50 | Kwalificatie 2 | ||
10 feb | 19:00 | Finale Knockout 1 | ||
10 feb | 19:35 | Finale Knockout 2 | ||
10 feb | 20:10 | ![]() | Finale |
Back to Back title voor Bilodeau die alles voor zijn laatste sprong bewaarde
![]() | Alex Bilodeau | ![]() |
![]() | Mikael Kingsbury | ![]() |
![]() | Alexandr Smyshlyaev | ![]() |
Mannen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |
Vrouwen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |