Plaats | Land | Team |
1 | CAN | Canada |
2 | SWE | Sweden |
3 | GBR | Great Britain |
4 | SUI | Switzerland |
5 | JPN | Japan |
6 | DAN | Denmark |
7 | CHN | China |
8 | KOR | Korea |
9 | RUS | Russian Fed. |
10 | USA | United States |
10 feb | 11:00 | Round Robin - China - Canada 2 - 9 | ||
10 feb | 11:00 | Round Robin - Zwitserland - Verenigde Staten 7 - 4 | ||
10 feb | 11:00 | Round Robin - Zweden - Groot-Brittannië 6 - 4 | ||
10 feb | 11:00 | Round Robin - Rusland - Denemarken 7 - 4 | ||
11 feb | 6:00 | Round Robin - Zwitserland - Zuid-Korea 8 - 6 | ||
11 feb | 6:00 | Round Robin - Zweden - Canada 3 - 9 | ||
11 feb | 6:00 | Round Robin - Rusland - Verenigde Staten 9 - 7 | ||
11 feb | 6:00 | Round Robin - Zuid-Korea - Japan 12 - 7 | ||
11 feb | 16:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 12 - 3 | ||
11 feb | 16:00 | Round Robin - Denemarken - Zwitserland 6 - 7 | ||
11 feb | 16:00 | Round Robin - Denemarken - Japan 3 - 8 | ||
11 feb | 16:00 | Round Robin - China - Rusland 7 - 5 | ||
12 feb | 11:00 | Round Robin - Japan - Rusland 8 - 4 | ||
12 feb | 11:00 | Round Robin - Verenigde Staten - China 4 - 7 | ||
12 feb | 11:00 | Round Robin - Zuid-Korea - Zweden 4 - 7 | ||
12 feb | 11:00 | Round Robin - Canada - Groot-Brittannië 9 - 6 | ||
13 feb | 6:00 | Round Robin - Canada - Denemarken 8 - 5 | ||
13 feb | 6:00 | Round Robin - China - Groot-Brittannië 7 - 8 | ||
13 feb | 6:00 | Round Robin - Zwitserland - Zweden 8 - 9 | ||
13 feb | 16:00 | Round Robin - Zweden - Denemarken 7 - 6 | ||
13 feb | 16:00 | Round Robin - Rusland - Zuid-Korea 4 - 8 | ||
13 feb | 16:00 | Round Robin - Zwitserland - Canada 5 - 8 | ||
13 feb | 16:00 | Round Robin - Japan - Verenigde Staten 6 - 8 | ||
14 feb | 11:00 | Round Robin - Zuid-Korea - China 3 - 11 | ||
14 feb | 11:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Japan 12 - 3 | ||
14 feb | 11:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Denemarken 2 - 9 | ||
14 feb | 11:00 | Round Robin - Rusland - Zwitserland 6 - 3 | ||
15 feb | 6:00 | Round Robin - Canada - Japan 8 - 6 | ||
15 feb | 6:00 | Round Robin - China - Zweden 7 - 6 | ||
15 feb | 6:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Zuid-Korea 10 - 8 | ||
15 feb | 16:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Zweden 6 - 7 | ||
15 feb | 16:00 | Round Robin - Canada - Rusland 5 - 3 | ||
15 feb | 16:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Zwitserland 6 - 8 | ||
15 feb | 16:00 | Round Robin - Denemarken - China 9 - 6 | ||
16 feb | 11:00 | Round Robin - Denemarken - Zuid-Korea 7 - 4 | ||
16 feb | 11:00 | Round Robin - Japan - Zwitserland 9 - 7 | ||
16 feb | 11:00 | Round Robin - Zweden - Rusland 5 - 4 | ||
16 feb | 11:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Canada 6 - 7 | ||
17 feb | 6:00 | Round Robin - Rusland - Groot-Brittannië 6 - 9 | ||
17 feb | 6:00 | Round Robin - Zuid-Korea - Verenigde Staten 11 - 2 | ||
17 feb | 6:00 | Round Robin - Japan - China 8 - 5 | ||
17 feb | 16:00 | Round Robin - China - Zwitserland 6 - 10 | ||
17 feb | 16:00 | Round Robin - Denemarken - Groot-Brittannië 8 - 7 | ||
17 feb | 16:00 | Round Robin - Canada - Zuid-Korea 9 - 4 | ||
17 feb | 16:00 | Round Robin - Zweden - Japan 8 - 4 | ||
19 feb | 11:00 | Halve Finale - Groot-Brittannië - Canada 4 - 6 | ||
19 feb | 11:00 | Halve Finale - Zweden - Zwitserland 7 - 5 | ||
20 feb | 9:30 | Bronzen Medaille Wedstrijd - Groot-Brittannië - Zwitserland 6 - 5 | ||
20 feb | 14:30 | Finale - Zweden - Canada 3 - 6 |
Jennifer Jones Kaitlyn Lawes Jill Officer Dawn Mcewen | ||
Maria Prytz Christina Bertrup Maria Wennerstroem Margaretha Sigfridsson | ||
Eve Muirhead Anna Sloan Vicki Adams Claire Hamilton |
Canada | 9 | 9 | (70-40) | |||
Zweden | 9 | 7 | (58-52) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 5 | (74-58) | |||
Zwitserland | 9 | 5 | (63-60) | |||
Japan | 9 | 4 | (59-67) | |||
China | 9 | 4 | (58-62) | |||
Denemarken | 9 | 4 | (57-56) | |||
Korea | 9 | 3 | (60-65) | |||
Rusland | 9 | 3 | (48-56) | |||
Verenigde Staten | 9 | 1 | (42-75) |