Plaats | Land | Team |
1 | CAN | Canada |
2 | GBR | Great Britain |
3 | SWE | Sweden |
4 | CHN | China |
5 | NOR | Norway |
6 | DAN | Denmark |
7 | RYS | Russian Fed. |
8 | SUI | Switzerland |
9 | USA | United States |
10 | GER | Germany |
10 feb | 6:00 | Round Robin - Rusland - Groot-Brittannië 4 - 7 | ||
10 feb | 6:00 | Round Robin - Zwitserland - Zweden 5 - 7 | ||
10 feb | 6:00 | Round Robin - Denemarken - China 4 - 7 | ||
10 feb | 6:00 | Round Robin - Duitsland - Canada 8 - 11 | ||
10 feb | 16:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Noorwegen 4 - 7 | ||
10 feb | 16:00 | Round Robin - Denemarken - Rusland 11 - 10 | ||
10 feb | 16:00 | Round Robin - Canada - Zwitserland 4 - 5 | ||
10 feb | 16:00 | Round Robin - Zweden - Groot-Brittannië 8 - 4 | ||
11 feb | 11:00 | Round Robin - Canada - Zweden 6 - 7 | ||
11 feb | 11:00 | Round Robin - Verenigde Staten - China 4 - 9 | ||
11 feb | 11:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Duitsland 7 - 6 | ||
11 feb | 11:00 | Round Robin - Noorwegen - Rusland 9 - 8 | ||
12 feb | 6:00 | Round Robin - Denemarken - Verenigde Staten 5 - 9 | ||
12 feb | 6:00 | Round Robin - Noorwegen - Duitsland 8 - 5 | ||
12 feb | 6:00 | Round Robin - China - Zwitserland 5 - 4 | ||
12 feb | 16:00 | Round Robin - Duitsland - China 7 - 11 | ||
12 feb | 16:00 | Round Robin - Zwitserland - Groot-Brittannië 2 - 4 | ||
12 feb | 16:00 | Round Robin - Rusland - Canada 4 - 7 | ||
12 feb | 16:00 | Round Robin - Denemarken - Zweden 8 - 5 | ||
13 feb | 11:00 | Round Robin - Zwitserland - Rusland 6 - 7 | ||
13 feb | 11:00 | Round Robin - Canada - Denemarken 7 - 6 | ||
13 feb | 11:00 | Round Robin - Noorwegen - Zweden 4 - 5 | ||
13 feb | 11:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 5 - 3 | ||
14 feb | 6:00 | Round Robin - Zweden - China 6 - 5 | ||
14 feb | 6:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Duitsland 8 - 5 | ||
14 feb | 6:00 | Round Robin - Canada - Noorwegen 10 - 4 | ||
14 feb | 16:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Denemarken 8 - 6 | ||
14 feb | 16:00 | Round Robin - Rusland - Verenigde Staten 7 - 6 | ||
14 feb | 16:00 | Round Robin - China - Noorwegen 7 - 5 | ||
14 feb | 16:00 | Round Robin - Zwitserland - Duitsland 7 - 8 | ||
15 feb | 11:00 | Round Robin - Zweden - Duitsland 8 - 4 | ||
15 feb | 11:00 | Round Robin - Denemarken - Zwitserland 3 - 9 | ||
15 feb | 11:00 | Round Robin - Canada - Groot-Brittannië 7 - 5 | ||
15 feb | 11:00 | Round Robin - Rusland - China 6 - 9 | ||
16 feb | 6:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Canada 6 - 8 | ||
16 feb | 6:00 | Round Robin - Groot-Brittannië - Noorwegen 6 - 7 | ||
16 feb | 6:00 | Round Robin - Zweden - Rusland 8 - 4 | ||
16 feb | 16:00 | Round Robin - Noorwegen - Zwitserland 5 - 3 | ||
16 feb | 16:00 | Round Robin - China - Canada 8 - 9 | ||
16 feb | 16:00 | Round Robin - Duitsland - Denemarken 3 - 6 | ||
16 feb | 16:00 | Round Robin - Verenigde Staten - Zweden 4 - 6 | ||
17 feb | 11:00 | Round Robin - China - Groot-Brittannië 6 - 5 | ||
17 feb | 11:00 | Round Robin - Duitsland - Rusland 7 - 8 | ||
17 feb | 11:00 | Round Robin - Noorwegen - Denemarken 3 - 5 | ||
17 feb | 11:00 | Round Robin - Zwitserland - Verenigde Staten 6 - 3 | ||
18 feb | 6:00 | Tie-breaker - Noorwegen - Groot-Brittannië 5 - 6 | ||
19 feb | 16:00 | Halve Finale - Zweden - Groot-Brittannië 5 - 6 | ||
19 feb | 16:00 | Halve Finale - Canada - China 10 - 6 | ||
21 feb | 9:30 | Bronzen Medaille Wedstrijd - China - Zweden 4 - 6 | ||
21 feb | 14:30 | Finale - Canada - Groot-Brittannië 9 - 3 |
Brad Jacobs Ryan Fry E.J. Harnden Ryan Harnden | ||
David Murdoch Greg Drummond Scott Andrews Michael Goodfellow | ||
Niklas Edin Sebastian Kraupp Fredrik Lindberg Viktor Kjaell |
Zweden | 9 | 8 | (60-44) | |||
China | 9 | 7 | (67-50) | |||
Canada | 9 | 7 | (60-44) | |||
Noorwegen | 9 | 5 | (52-53) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 5 | (51-49) | |||
Denemarken | 9 | 4 | (65-61) | |||
Rusland | 9 | 3 | (58-70) | |||
Zwitserland | 9 | 3 | (47-46) | |||
Verenigde Staten | 9 | 2 | (47-58) | |||
Duitsland | 9 | 1 | (54-74) |