Plaats | Land | Naam | Run 1 | Plaats | Run 2 | Plaats | Total Tijd | Verschil | ||
1 | GER | Maria Hoefl-Riesch | 1:43.72 | +1.04 | 5 | 50.90 | +0.80 | 3 | 2:34.62 | |
2 | AUT | Nicole Hosp | 1:43.95 | +1.27 | 8 | 51.07 | +0.97 | 4 | 2:35.02 | +0.40 |
3 | USA | Julia Mancuso | 1:42.68 | 1 | 52.47 | +2.37 | 13 | 2:35.15 | +0.53 | |
4 | SLO | Tina Maze | 1:43.54 | +0.86 | 3 | 51.71 | +1.61 | 7 | 2:35.25 | +0.63 |
5 | SUI | Dominique Gisin | 1:44.01 | +1.33 | 10 | 52.11 | +2.01 | 11 | 2:36.12 | +1.50 |
6 | NOR | Ragnhild Mowinckel | 1:44.28 | +1.60 | 12 | 51.87 | +1.77 | 8 | 2:36.15 | +1.53 |
7 | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:45.72 | +3.04 | 23 | 50.69 | +0.59 | 2 | 2:36.41 | +1.79 |
8 | AUT | Anna Fenninger | 1:43.67 | +0.99 | 4 | 52.77 | +2.67 | 14 | 2:36.44 | +1.82 |
9 | CZE | Sarka Strachova | 1:46.51 | +3.83 | 25 | 50.10 | 1 | 2:36.61 | +1.99 | |
10 | SLO | Marusa Ferk | 1:44.87 | +2.19 | 17 | 52.02 | +1.92 | 10 | 2:36.89 | +2.27 |
11 | ITA | Federica Brignone | 1:45.68 | +3.00 | 22 | 51.94 | +1.84 | 9 | 2:37.62 | +3.00 |
12 | SUI | Denise Feierabend | 1:46.03 | +3.35 | 24 | 51.68 | +1.58 | 6 | 2:37.71 | +3.09 |
13 | SWE | Sara Hector | 1:46.54 | +3.86 | 26 | 51.31 | +1.21 | 5 | 2:37.85 | +3.23 |
14 | RUS | Elena Yakovishina | 1:44.91 | +2.23 | 19 | 53.97 | +3.87 | 16 | 2:38.88 | +4.26 |
15 | AUS | Greta Small | 1:47.99 | +5.31 | 29 | 52.31 | +2.21 | 12 | 2:40.30 | +5.68 |
16 | HUN | Edit Miklos | 1:44.32 | +1.64 | 13 | 57.29 | +7.19 | 19 | 2:41.61 | +6.99 |
17 | POL | Karolina Chrapek | 1:47.28 | +4.60 | 28 | 54.52 | +4.42 | 17 | 2:41.80 | +7.18 |
18 | AND | Mireia Gutierrez | 1:49.04 | +6.36 | 32 | 53.26 | +3.16 | 15 | 2:42.30 | +7.68 |
19 | CZE | Klara Krizova | 1:44.89 | +2.21 | 18 | 57.51 | +7.41 | 20 | 2:42.40 | +7.78 |
20 | ARG | Macarena Simari Birkner | 1:48.87 | +6.19 | 31 | 55.06 | +4.96 | 18 | 2:43.93 | +9.31 |
21 | HUN | Anna Berecz | 1:50.28 | +7.60 | 33 | 58.41 | +8.31 | 21 | 2:48.69 | +14.07 |
22 | ROU | Ania Monica Caill | 1:51.91 | +9.23 | 34 | 1:02.04 | +11.94 | 22 | 2:53.95 | +19.33 |
ITA | Daniela Merighetti | 1:44.64 | +1.96 | 15 | DNS | DNS | ||||
GBR | Chemmy Alcott | 1:44.83 | +2.15 | 16 | DNS | DNS | ||||
ITA | Elena Fanchini | 1:44.45 | +1.77 | 14 | DNS | DNS | ||||
ITA | Francesca Marsaglia | 1:43.96 | +1.28 | 9 | DNF | DNF | ||||
NOR | Lotte Smiseth Sejersted | 1:43.85 | +1.17 | 6 | DNF | DNF | ||||
SUI | Lara Gut | 1:43.15 | +0.47 | 2 | DNF | DNF | ||||
AUT | Elisabeth Goergl | 1:43.89 | +1.21 | 7 | DNF | DNF | ||||
CAN | Marie-Michele Gagnon | 1:45.39 | +2.71 | 21 | DNF | DNF | ||||
SVK | Jana Gantnerova | 1:47.24 | +4.56 | 27 | DNF | DNF | ||||
USA | Leanne Smith | 1:45.06 | +2.38 | 20 | DNF | DNF | ||||
SLO | Ilka Stuhec | 1:44.26 | +1.58 | 11 | DNF | DNF | ||||
SVK | Kristina Saalova | 1:48.21 | +5.53 | 30 | DNF | DNF |
10 feb | 8:00 | Afdaling | ||
10 feb | 12:00 | Slalom |
Maria Hoefl-Riesch won in Vancouver nog onder de naam Maria Riesch. Desalniettemin verdedigde ze met succes haar Olympishce titel op de supercombinatie.
Maria Hoefl-Riesch | ||
Nicole Hosp | ||
Julia Mancuso |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |