Plaats | Land | Naam | Tijd | Verschil |
1 | AUT | Anna Fenninger | 1:25.52 | |
2 | GER | Maria Hoefl-Riesch | 1:26.07 | +0.55 |
3 | AUT | Nicole Hosp | 1:26.18 | +0.66 |
4 | SUI | Lara Gut | 1:26.25 | +0.73 |
5 | SLO | Tina Maze | 1:26.28 | +0.76 |
6 | SUI | Fraenzi Aufdenblatten | 1:26.79 | +1.27 |
7 | SUI | Fabienne Suter | 1:26.89 | +1.37 |
8 | USA | Julia Mancuso | 1:27.04 | +1.52 |
9 | GER | Viktoria Rebensburg | 1:27.08 | +1.56 |
10 | ITA | Nadia Fanchini | 1:27.20 | +1.68 |
11 | AUT | Regina Sterz | 1:27.52 | +2.00 |
11 | ITA | Verena Stuffer | 1:27.52 | +2.00 |
13 | SLO | Ilka Stuhec | 1:27.69 | +2.17 |
14 | NOR | Lotte Smiseth Sejersted | 1:27.80 | +2.28 |
15 | HUN | Edit Miklos | 1:27.87 | +2.35 |
16 | SLO | Marusa Ferk | 1:28.19 | +2.67 |
17 | CZE | Klara Krizova | 1:28.30 | +2.78 |
18 | USA | Leanne Smith | 1:28.38 | +2.86 |
19 | NOR | Ragnhild Mowinckel | 1:28.53 | +3.01 |
20 | CAN | Marie-Pier Prefontaine | 1:28.67 | +3.15 |
21 | SWE | Sara Hector | 1:28.71 | +3.19 |
22 | SVK | Barbara Kantorova | 1:28.91 | +3.39 |
23 | GBR | Chemmy Alcott | 1:29.14 | +3.62 |
24 | RUS | Elena Yakovishina | 1:29.38 | +3.86 |
25 | CZE | Katerina Paulathova | 1:30.17 | +4.65 |
26 | ARG | Macarena Simari Birkner | 1:31.10 | +5.58 |
27 | UKR | Bogdana Matsotska | 1:31.58 | +6.06 |
28 | HUN | Anna Berecz | 1:33.07 | +7.55 |
29 | ISL | Helga Maria Vilhjalmsdottir | 1:33.42 | +7.90 |
30 | ROU | Ania Monica Caill | 1:33.73 | +8.21 |
31 | LAT | Agnese Aboltina | 1:36.10 | +10.58 |
LIE | Tina Weirather | DNS | ||
ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF | ||
ITA | Daniela Merighetti | DNF | ||
SWE | Jessica Lindell-Vikarby | DNF | ||
CAN | Marie-Michele Gagnon | DNF | ||
FRA | Marie Marchand-Arvier | DNF | ||
USA | Laurenne Ross | DNF | ||
SWE | Kajsa Kling | DNF | ||
SUI | Dominique Gisin | DNF | ||
AUT | Elisabeth Goergl | DNF | ||
CAN | Larisa Yurkiw | DNF | ||
ITA | Francesca Marsaglia | DNF | ||
USA | Stacey Cook | DNF | ||
RUS | Maria Bedareva | DNF | ||
POL | Karolina Chrapek | DNF | ||
AUS | Greta Small | DNF | ||
POL | Maryna Gasienica-Daniel | DNF | ||
BLR | Maria Shkanova | DNF | ||
SVK | Kristina Saalova | DNF |
15 feb | 8:00 | Finale |
Anna Fenninger | ||
Maria Hoefl-Riesch | ||
Nicole Hosp |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |