Plaats | Land | Naam | Run 1 | Plaats | Run 2 | Plaats | Total Tijd | Verschil | ||
1 | SUI | Sandro Viletta | 1:54.88 | +1.64 | 14 | 50.32 | +0.21 | 2 | 2:45.20 | |
2 | CRO | Ivica Kostelic | 1:54.17 | +0.93 | 7 | 51.37 | +1.26 | 3 | 2:45.54 | +0.34 |
3 | ITA | Christof Innerhofer | 1:54.30 | +1.06 | 8 | 51.37 | +1.26 | 3 | 2:45.67 | +0.47 |
4 | NOR | Kjetil Jansrud | 1:53.24 | 1 | 53.02 | +2.91 | 13 | 2:46.26 | +1.06 | |
5 | SVK | Adam Zampa | 1:56.23 | +2.99 | 27 | 50.11 | 1 | 2:46.34 | +1.14 | |
6 | USA | Bode Miller | 1:54.67 | +1.43 | 12 | 51.93 | +1.82 | 7 | 2:46.60 | +1.40 |
7 | CZE | Ondrej Bank | 1:53.38 | +0.14 | 2 | 53.46 | +3.35 | 16 | 2:46.84 | +1.64 |
8 | SUI | Carlo Janka | 1:54.42 | +1.18 | 9 | 52.46 | +2.35 | 11 | 2:46.88 | +1.68 |
8 | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:53.94 | +0.70 | 6 | 52.94 | +2.83 | 12 | 2:46.88 | +1.68 |
10 | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:55.26 | +2.02 | 19 | 51.80 | +1.69 | 6 | 2:47.06 | +1.86 |
11 | USA | Jared Goldberg | 1:54.90 | +1.66 | 15 | 52.39 | +2.28 | 10 | 2:47.29 | +2.09 |
12 | USA | Ted Ligety | 1:55.17 | +1.93 | 18 | 52.22 | +2.11 | 8 | 2:47.39 | +2.19 |
13 | AUT | Matthias Mayer | 1:53.61 | +0.37 | 3 | 53.85 | +3.74 | 20 | 2:47.46 | +2.26 |
14 | AUT | Romed Baumann | 1:55.36 | +2.12 | 21 | 52.23 | +2.12 | 9 | 2:47.59 | +2.39 |
15 | SUI | Beat Feuz | 1:54.46 | +1.22 | 10 | 53.29 | +3.18 | 15 | 2:47.75 | +2.55 |
16 | CZE | Martin Vrablik | 1:56.36 | +3.12 | 29 | 51.56 | +1.45 | 5 | 2:47.92 | +2.72 |
17 | FRA | Adrien Theaux | 1:55.00 | +1.76 | 17 | 53.66 | +3.55 | 17 | 2:48.66 | +3.46 |
18 | ITA | Dominik Paris | 1:54.46 | +1.22 | 10 | 54.99 | +4.88 | 22 | 2:49.45 | +4.25 |
19 | CZE | Krystof Kryzl | 1:56.68 | +3.44 | 32 | 53.21 | +3.10 | 14 | 2:49.89 | +4.69 |
20 | CAN | Morgan Pridy | 1:56.21 | +2.97 | 25 | 53.82 | +3.71 | 19 | 2:50.03 | +4.83 |
21 | AUT | Otmar Striedinger | 1:55.48 | +2.24 | 22 | 54.98 | +4.87 | 21 | 2:50.46 | +5.26 |
22 | ESP | Paul De La Cuesta | 1:56.22 | +2.98 | 26 | 55.84 | +5.73 | 23 | 2:52.06 | +6.86 |
23 | BUL | Nikola Chongarov | 1:58.68 | +5.44 | 41 | 53.73 | +3.62 | 18 | 2:52.41 | +7.21 |
24 | RUS | Pavel Trikhichev | 1:56.65 | +3.41 | 31 | 56.64 | +6.53 | 28 | 2:53.29 | +8.09 |
25 | ESP | Ferran Terra | 1:57.23 | +3.99 | 34 | 56.31 | +6.20 | 26 | 2:53.54 | +8.34 |
26 | KAZ | Igor Zakurdaev | 1:57.62 | +4.38 | 37 | 57.02 | +6.91 | 29 | 2:54.64 | +9.44 |
27 | BIH | Igor Laikert | 1:59.76 | +6.52 | 44 | 55.94 | +5.83 | 24 | 2:55.70 | +10.50 |
28 | MON | Olivier Jenot | 1:59.81 | +6.57 | 45 | 56.01 | +5.90 | 25 | 2:55.82 | +10.62 |
29 | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | 1:59.63 | +6.39 | 43 | 56.46 | +6.35 | 27 | 2:56.09 | +10.89 |
30 | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:56.03 | +2.79 | 24 | 1:02.43 | +12.32 | 33 | 2:58.46 | +13.26 |
31 | AND | Marc Oliveras | 1:57.08 | +3.84 | 33 | 1:01.46 | +11.35 | 32 | 2:58.54 | +13.34 |
32 | CHI | Henrik Von Appen | 1:58.49 | +5.25 | 40 | 1:00.42 | +10.31 | 30 | 2:58.91 | +13.71 |
33 | KAZ | Martin Khuber | 1:59.42 | +6.18 | 42 | 1:00.44 | +10.33 | 31 | 2:59.86 | +14.66 |
34 | DEN | Christoffer Faarup | 1:57.96 | +4.72 | 39 | 1:10.36 | +20.25 | 34 | 3:08.32 | +23.12 |
NOR | Aleksander Aamodt Kilde | 1:53.85 | +0.61 | 4 | DNF | DNF | ||||
AUT | Max Franz | 1:53.93 | +0.69 | 5 | DNF | DNF | ||||
POL | Maciej Bydlinski | 1:57.36 | +4.12 | 35 | DNF | DNF | ||||
SUI | Mauro Caviezel | 1:54.75 | +1.51 | 13 | DNF | DNF | ||||
ITA | Peter Fill | 1:54.98 | +1.74 | 16 | DNF | DNF | ||||
FRA | Alexis Pinturault | 1:55.68 | +2.44 | 23 | DNF | DNF | ||||
FRA | Thomas Mermillod Blondin | 1:56.23 | +2.99 | 27 | DNF | DNF | ||||
USA | Andrew Weibrecht | 1:55.33 | +2.09 | 20 | DNF | DNF | ||||
ARG | Jorge F. Birkner Ketelhohn | 2:01.05 | +7.81 | 46 | DNF | DNF | ||||
BUL | Georgi Georgiev | 1:57.69 | +4.45 | 38 | DNF | DNF | ||||
MON | Arnaud Alessandria | 1:57.59 | +4.35 | 36 | DNF | DNF | ||||
SLO | Klemen Kosi | 1:56.41 | +3.17 | 30 | DSQ | DSQ |
14 feb | 8:00 | Afdaling | ||
14 feb | 12:30 | Slalom |
Voor Ivica Kostelic is dit het derde zilver op rij.
Sandro Viletta | ||
Ivica Kostelic | ||
Christof Innerhofer |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |