zo | ma | di | wo | do | vr | za |
2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb |
9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb |
16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb |
23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt |
Bobsleeën | |
Esmé Kamphuis: Tweemansbob Judith Vis: Tweemansbob | |
Schaatsen | |
Ireen Wüst: 5000 m Carien Kleibeuker: 5000 m Yvonne Nauta: 5000 m | |
Snowboarden | |
Nicolien Sauerbreij: Parallel Reuzenslalom Michelle Dekker: Parallel Reuzenslalom |
10:44 | M | Parallel Reuzenslalom | ||
Vic Wild | ||||
Nevin Galmarini | ||||
Zan Kosir | ||||
11:30 | M | Reuzenslalom | ||
Ted Ligety | ||||
Steve Missillier | ||||
Alexis Pinturault | ||||
11:43 | V | Parallel Reuzenslalom | ||
Patrizia Kummer | ||||
Tomoka Takeuchi | ||||
Alena Zavarzina | ||||
12:15 | V | Team Sprint Klassiek | ||
Marit Bjoergen Ingvild Flugstad Oestberg | ||||
Kerttu Niskanen Aino-Kaisa Saarinen | ||||
Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson | ||||
13:15 | M | Team Sprint Klassiek | ||
Sami Jauhojaervi Iivo Niskanen | ||||
Nikita Kriukov Maxim Vylegzhanin | ||||
Emil Joensson Teodor Peterson | ||||
14:30 | V | 5000 m | ||
Martina Sablikova | ||||
Ireen Wüst | ||||
Carien Kleibeuker | ||||
15:30 | 2x6 km 2x7.5 km Gemengde Estafette | |||
Tora Berger Tiril Eckhoff Ole Einar Bjoerndalen Emil Hegle Svendsen | ||||
Veronika Vitkova Gabriela Soukalova Jaroslav Soukup Ondrej Moravec | ||||
Dorothea Wierer Karin Oberhofer Dominik Windisch Lukas Hofer | ||||
18:23 | V | Tweemansbob | ||
Kaillie Humphries Heather Moyse | ||||
Elana Meyers Lauryn Williams | ||||
Jamie Greubel Aja Evans |