NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
6:00 | V | Curling | SUI - KOR 8 - 6 | Round Robin | |||
6:00 | V | Curling | SWE - CAN 3 - 9 | Round Robin | |||
6:00 | V | Curling | RUS - USA 9 - 7 | Round Robin | |||
6:00 | V | Curling | KOR - JPN 12 - 7 | Round Robin | |||
7:00 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie | |||
10:00 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale | |||
11:00 | M | Curling | CAN - SWE 6 - 7 | Round Robin | |||
11:00 | M | Curling | USA - CHN 4 - 9 | Round Robin | |||
11:00 | M | Curling | GBR - GER 7 - 6 | Round Robin | |||
11:00 | M | Curling | NOR - RUS 9 - 8 | Round Robin | |||
11:00 | V | IJshockey | GER - SWE 0 - 4 | Poule wedstrijd | |||
11:00 | V | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Kwalificatie | |||
11:00 | M | Snowboarden | Halfpipe | Kwalificatie | |||
11:25 | M | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Kwalificatie | |||
13:00 | V | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Kwartfinales | |||
13:25 | M | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Kwartfinales | |||
13:45 | V | Schaatsen | 500 m | Race 1 / 2 | |||
13:56 | V | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Halve Finales | |||
14:06 | M | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Halve Finales | |||
14:22 | V | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Finale | |||
14:30 | M | Langlaufen | Sprint Vrije Stijl | Finale | |||
15:30 | V | Rodelen | Individueel | Run 3 | |||
15:34 | V | Schaatsen | 500 m | Race 2 / 2 | |||
16:00 | V | Biathlon | 10 km Achtervolging | Finale | |||
16:00 | V | Curling | GBR - USA 12 - 3 | Round Robin | |||
16:00 | V | Curling | DEN - SUI 6 - 7 | Round Robin | |||
16:00 | V | Curling | DEN - JPN 3 - 8 | Round Robin | |||
16:00 | V | Curling | CHN - RUS 7 - 5 | Round Robin | |||
16:00 | V | IJshockey | RUS - JPN 2 - 1 | Poule wedstrijd | |||
16:00 | Kunstrijden | Paren | Korte Kühr | ||||
16:00 | M | Snowboarden | Halfpipe | Halve Finales | |||
17:20 | V | Rodelen | Individueel | Run 4 | |||
18:30 | V | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 1e Sprong | |||
18:30 | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale | |||
19:30 | V | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 2e Sprong | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb |
9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb |
16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb |
23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt |
Schaatsen | |
Lotte van Beek: 500 m Margot Boer: 500 m Marrit Leenstra: 500 m Laurine van Riessen: 500 m | |
Snowboarden | |
Dimi de Jong: Halfpipe Dolf van der Wal: Halfpipe |
10:00 | V | Slopestyle | ||
Dara Howell | ||||
Devin Logan | ||||
Kim Lamarre | ||||
14:22 | V | Sprint Vrije Stijl | ||
Maiken Caspersen Falla | ||||
Ingvild Flugstad Oestberg | ||||
Vesna Fabjan | ||||
14:30 | M | Sprint Vrije Stijl | ||
Ola Vigen Hattestad | ||||
Teodor Peterson | ||||
Emil Joensson | ||||
15:34 | V | 500 m | ||
Sang Hwa Lee | ||||
Olga Fatkulina | ||||
Margot Boer | ||||
16:00 | V | 10 km Achtervolging | ||
Darya Domracheva | ||||
Tora Berger | ||||
Teja Gregorin | ||||
17:20 | V | Individueel | ||
Natalie Geisenberger | ||||
Tatjana Huefner | ||||
Erin Hamlin | ||||
18:30 | M | Halfpipe | ||
Iouri Podladtchikov | ||||
Ayumu Hirano | ||||
Taku Hiraoka | ||||
19:30 | V | Individueel Korte Schans | ||
Carina Vogt | ||||
Daniela Iraschko-Stolz | ||||
Coline Mattel |