15 km Vrije Stijl | |||||
16 feb | 7:00 | Finale | |||
Dario Cologna | |||||
Simen Hegstad Krueger | |||||
Denis Spitsov | |||||
30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl | |||||
11 feb | 7:15 | Finale | |||
Simen Hegstad Krueger | |||||
Martin Johnsrud Sundby | |||||
Hans Christer Holund | |||||
4x10 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | |||||
18 feb | 7:15 | Finale | |||
Noorwegen | |||||
Rusland | |||||
Frankrijk | |||||
50 km, Massastart Klassiek | |||||
24 feb | 6:00 | Finale | |||
Iivo Niskanen | |||||
Alexander Bolshunov | |||||
Andrey Larkov | |||||
Sprint Klassiek | |||||
13 feb | 10:05 | Kwalificatie | |||
13 feb | 12:25 | Kwartfinales | |||
13 feb | 13:05 | Halve Finales | |||
13 feb | 13:34 | Finale | |||
Johannes Hoesflot Klaebo | |||||
Federico Pellegrino | |||||
Alexander Bolshunov | |||||
Team Sprint Vrije Stijl | |||||
21 feb | 9:44 | 1e Halve Finale | |||
21 feb | 10:07 | 2e Halve Finale | |||
21 feb | 11:30 | Finale | |||
Noorwegen | |||||
Rusland | |||||
Frankrijk |
10 km Vrije Stijl | |||||
15 feb | 7:30 | Finale | |||
Ragnhild Haga | |||||
Charlotte Kalla | |||||
Marit Bjoergen | |||||
Krista Parmakoski | |||||
15 km Skiathlon 7.5 Klassiek+7.5 Vrij Stijl | |||||
10 feb | 8:15 | Finale | |||
Charlotte Kalla | |||||
Marit Bjoergen | |||||
Krista Parmakoski | |||||
30 km, Massastart Klassiek | |||||
25 feb | 7:15 | Finale | |||
Marit Bjoergen | |||||
Krista Parmakoski | |||||
Stina Nilsson | |||||
4x5 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | |||||
17 feb | 10:30 | Finale | |||
Noorwegen | |||||
Zweden | |||||
Rusland | |||||
Sprint Klassiek | |||||
13 feb | 9:30 | Kwalificatie | |||
13 feb | 12:00 | Kwartfinales | |||
13 feb | 12:55 | Halve Finales | |||
13 feb | 13:25 | Finale | |||
Stina Nilsson | |||||
Maiken Caspersen Falla | |||||
Yulia Belorukova | |||||
Team Sprint Vrije Stijl | |||||
21 feb | 9:00 | 1e Halve Finale | |||
21 feb | 9:20 | 2e Halve Finale | |||
21 feb | 11:00 | Finale | |||
USA | |||||
Zweden | |||||
Noorwegen |
Ceremonies | Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |