Curling | |||||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Zwitserland - Groot-Brittannië 5 - 6 | |||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Zuid-Korea - Verenigde Staten 7 - 11 | |||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Canada - Italië 5 - 3 | |||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Denemarken - Zweden 5 - 9 | |||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Noorwegen - Japan 4 - 6 | |||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Zwitserland - Italië 4 - 7 | |||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Zuid-Korea - Zweden 2 - 7 | |||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Canada - Groot-Brittannië 6 - 4 | |||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Denemarken - Zwitserland 7 - 8 | |||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Groot-Brittannië - Japan 6 - 5 | |||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Noorwegen - Canada 4 - 7 | |||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Verenigde Staten - Italië 9 - 10 | |||
16 feb | 1:05 | Session 4 - Zweden - Verenigde Staten 10 - 4 | |||
16 feb | 1:05 | Session 4 - Noorwegen - Zuid-Korea 7 - 5 | |||
16 feb | 1:05 | Session 4 - Italië - Denemarken 4 - 6 | |||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Canada - Zuid-Korea 7 - 6 | |||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Denemarken - Verenigde Staten 5 - 9 | |||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Zweden - Groot-Brittannië 8 - 6 | |||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Japan - Zwitserland 5 - 6 | |||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Japan - Italië 6 - 5 | |||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Canada - Zweden 2 - 5 | |||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Zwitserland - Noorwegen 7 - 5 | |||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Zuid-Korea - Groot-Brittannië 11 - 5 | |||
18 feb | 1:05 | Session 7 - Zwitserland - Canada 8 - 6 | |||
18 feb | 1:05 | Session 7 - Verenigde Staten - Japan 2 - 8 | |||
18 feb | 1:05 | Session 7 - Noorwegen - Denemarken 10 - 8 | |||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Verenigde Staten - Noorwegen 5 - 8 | |||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Italië - Groot-Brittannië 6 - 7 | |||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Denemarken - Zuid-Korea 9 - 8 | |||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Zweden - Japan 11 - 4 | |||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Groot-Brittannië - Denemarken 7 - 6 | |||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Verenigde Staten - Canada 9 - 7 | |||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Zweden - Zwitserland 3 - 10 | |||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Italië - Zuid-Korea 6 - 8 | |||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Italië - Zweden 3 - 7 | |||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Zuid-Korea - Zwitserland 8 - 7 | |||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Japan - Canada 4 - 8 | |||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Groot-Brittannië - Noorwegen 10 - 3 | |||
20 feb | 12:05 | Session 11 - Japan - Denemarken 6 - 4 | |||
20 feb | 12:05 | Session 11 - Noorwegen - Italië 4 - 6 | |||
20 feb | 12:05 | Session 11 - Zwitserland - Verenigde Staten 4 - 8 | |||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Zuid-Korea - Japan 10 - 4 | |||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Zweden - Noorwegen 2 - 7 | |||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 4 - 10 | |||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Denemarken - Canada 3 - 8 | |||
22 feb | 12:05 | Halve Finale - - 9 - 3 | |||
22 feb | 12:05 | Halve Finale - - 3 - 5 | |||
23 feb | 7:35 | Bronzen Medaille Wedstrijd - - 5 - 7 | |||
24 feb | 7:35 | Finale - - 7 - 10 | |||
USA | |||||
Zweden | |||||
Zwitserland |
Curling | |||||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Zwitserland - China 2 - 7 | |||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Denemarken - Zweden 3 - 9 | |||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Rusland - Groot-Brittannië 3 - 10 | |||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Japan - Verenigde Staten 10 - 5 | |||
15 feb | 1:05 | Session 2 - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 4 - 7 | |||
15 feb | 1:05 | Session 2 - China - Rusland 6 - 7 | |||
15 feb | 1:05 | Session 2 - Denemarken - Japan 5 - 8 | |||
15 feb | 1:05 | Session 2 - Canada - Zuid-Korea 6 - 8 | |||
15 feb | 12:05 | Session 3 - Zuid-Korea - Japan 5 - 7 | |||
15 feb | 12:05 | Session 3 - Verenigde Staten - Zwitserland 5 - 6 | |||
15 feb | 12:05 | Session 3 - Canada - Zweden 6 - 7 | |||
15 feb | 12:05 | Session 3 - China - Groot-Brittannië 7 - 8 | |||
16 feb | 6:05 | Session 4 - Zweden - Rusland 5 - 4 | |||
16 feb | 6:05 | Session 4 - Zuid-Korea - Zwitserland 7 - 5 | |||
16 feb | 6:05 | Session 4 - Denemarken - Canada 9 - 8 | |||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Denemarken - Groot-Brittannië 6 - 7 | |||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Japan - China 6 - 7 | |||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Rusland - Verenigde Staten 6 - 7 | |||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Zwitserland - Zweden 7 - 8 | |||
17 feb | 12:05 | Session 6 - Verenigde Staten - Canada 3 - 11 | |||
17 feb | 12:05 | Session 6 - Zuid-Korea - Groot-Brittannië 7 - 4 | |||
17 feb | 12:05 | Session 6 - China - Denemarken 10 - 7 | |||
17 feb | 12:05 | Session 6 - Rusland - Japan 5 - 10 | |||
18 feb | 6:05 | Session 7 - China - Zuid-Korea 5 - 12 | |||
18 feb | 6:05 | Session 7 - Canada - Zwitserland 10 - 8 | |||
18 feb | 6:05 | Session 7 - Groot-Brittannië - Zweden 6 - 8 | |||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Rusland - Zwitserland 2 - 11 | |||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Zweden - Zuid-Korea 6 - 7 | |||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Japan - Canada 3 - 8 | |||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Verenigde Staten - Denemarken 7 - 6 | |||
19 feb | 12:05 | Session 9 - Japan - Zweden 5 - 4 | |||
19 feb | 12:05 | Session 9 - China - Verenigde Staten 4 - 10 | |||
19 feb | 12:05 | Session 9 - Denemarken - Rusland 7 - 8 | |||
19 feb | 12:05 | Session 9 - Groot-Brittannië - Zwitserland 8 - 7 | |||
20 feb | 6:05 | Session 10 - Groot-Brittannië - Japan 8 - 6 | |||
20 feb | 6:05 | Session 10 - Verenigde Staten - Zuid-Korea 6 - 9 | |||
20 feb | 6:05 | Session 10 - Canada - China 5 - 7 | |||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Canada - Groot-Brittannië 5 - 6 | |||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Zwitserland - Denemarken 6 - 4 | |||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Zweden - China 8 - 4 | |||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Zuid-Korea - Rusland 11 - 2 | |||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Zuid-Korea - Denemarken 9 - 3 | |||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Rusland - Canada 8 - 9 | |||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Zwitserland - Japan 8 - 4 | |||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Zweden - Verenigde Staten 9 - 6 | |||
23 feb | 12:05 | Halve Finale - - 8 - 7 | |||
23 feb | 12:05 | Halve Finale - - 10 - 5 | |||
24 feb | 12:05 | Bronzen Medaille Wedstrijd - - 3 - 5 | |||
25 feb | 1:05 | Finale - - 8 - 3 | |||
Zweden | |||||
Korea | |||||
Japan |
Curling | |||||
8 feb | 1:05 | Session 1 - China - Zwitserland 5 - 7 | |||
8 feb | 1:05 | Session 1 - Zuid-Korea - Finland 9 - 4 | |||
8 feb | 1:05 | Session 1 - Canada - Noorwegen 6 - 9 | |||
8 feb | 1:05 | Session 1 - Verenigde Staten - Rusland 9 - 3 | |||
8 feb | 12:05 | Session 2 - Verenigde Staten - Canada 4 - 6 | |||
8 feb | 12:05 | Session 2 - Rusland - Noorwegen 4 - 3 | |||
8 feb | 12:05 | Session 2 - Zuid-Korea - China 7 - 8 | |||
8 feb | 12:05 | Session 2 - Finland - Zwitserland 6 - 7 | |||
9 feb | 0:35 | Session 3 - Rusland - Finland 7 - 5 | |||
9 feb | 0:35 | Session 3 - China - Canada 4 - 10 | |||
9 feb | 0:35 | Session 3 - Verenigde Staten - Zwitserland 4 - 9 | |||
9 feb | 0:35 | Session 3 - Zuid-Korea - Noorwegen 3 - 8 | |||
9 feb | 5:35 | Session 4 - Zwitserland - Noorwegen 5 - 6 | |||
9 feb | 5:35 | Session 4 - Verenigde Staten - Zuid-Korea 1 - 9 | |||
9 feb | 5:35 | Session 4 - China - Rusland 5 - 6 | |||
9 feb | 5:35 | Session 4 - Canada - Finland 8 - 2 | |||
10 feb | 1:05 | Session 5 - Zuid-Korea - Rusland 5 - 6 | |||
10 feb | 1:05 | Session 5 - Canada - Zwitserland 7 - 2 | |||
10 feb | 1:05 | Session 5 - Noorwegen - Finland 7 - 6 | |||
10 feb | 1:05 | Session 5 - China - Verenigde Staten 6 - 4 | |||
10 feb | 12:05 | Session 6 - Finland - China 5 - 10 | |||
10 feb | 12:05 | Session 6 - Noorwegen - Verenigde Staten 3 - 10 | |||
10 feb | 12:05 | Session 6 - Zwitserland - Zuid-Korea 6 - 4 | |||
10 feb | 12:05 | Session 6 - Rusland - Canada 2 - 8 | |||
11 feb | 1:05 | Session 7 - Canada - Zuid-Korea 7 - 3 | |||
11 feb | 1:05 | Session 7 - Zwitserland - Rusland 9 - 8 | |||
11 feb | 1:05 | Session 7 - Finland - Verenigde Staten 7 - 5 | |||
11 feb | 1:05 | Session 7 - Noorwegen - China 3 - 9 | |||
11 feb | 12:05 | Tie-breaker - Noorwegen - China 9 - 7 | |||
12 feb | 1:05 | Halve Finale - Canada - Noorwegen 8 - 4 | |||
12 feb | 12:05 | Halve Finale - Rusland - Zwitserland 5 - 7 | |||
13 feb | 1:05 | Bronzen Medaille Wedstrijd - - 4 - 8 | |||
13 feb | 12:05 | Finale - - 10 - 3 | |||
Canada | |||||
Zwitserland | |||||
Rusland |
Zuid-Korea | 9 | 8 | (75-44) | |||
Zweden | 9 | 7 | (64-48) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 6 | (61-56) | |||
Japan | 9 | 5 | (59-55) | |||
Canada | 9 | 4 | (68-59) | |||
Zwitserland | 9 | 4 | (60-55) | |||
China | 9 | 4 | (57-65) | |||
Verenigde Staten | 9 | 4 | (56-65) | |||
Rusland | 9 | 2 | (45-76) | |||
Denemarken | 9 | 1 | (50-72) | |||
Zweden | 9 | 7 | (62-43) | |||
Canada | 9 | 6 | (56-46) | |||
Verenigde Staten | 9 | 5 | (67-63) | |||
Zwitserland | 9 | 5 | (59-55) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 5 | (55-60) | |||
Zuid-Korea | 9 | 4 | (65-63) | |||
Noorwegen | 9 | 4 | (52-56) | |||
Japan | 9 | 4 | (48-56) | |||
Italië | 9 | 3 | (50-56) | |||
Denemarken | 9 | 2 | (53-69) | |||
Canada | 7 | 6 | (52-26) | |||
Zwitserland | 7 | 5 | (45-40) | |||
China | 7 | 4 | (47-42) | |||
Noorwegen | 7 | 4 | (39-43) | |||
Rusland | 7 | 4 | (36-44) | |||
Zuid-Korea | 7 | 2 | (40-40) | |||
Verenigde Staten | 7 | 2 | (37-43) | |||
Finland | 7 | 1 | (35-53) |
Ceremonies | Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |