Afdaling | |||||
15 feb | 3:30 | Finale | |||
Aksel Lund Svindal | |||||
Kjetil Jansrud | |||||
Beat Feuz | |||||
Reuzenslalom | |||||
18 feb | 2:15 | 1e Run | |||
18 feb | 5:45 | 2e Run | |||
Marcel Hirscher | |||||
Henrik Kristoffersen | |||||
Alexis Pinturault | |||||
Slalom | |||||
22 feb | 2:00 | 1e Run | |||
22 feb | 5:30 | 2e Run | |||
Andre Myhrer | |||||
Ramon Zenhaeusern | |||||
Michael Matt | |||||
Super-G | |||||
16 feb | 3:00 | Finale | |||
Matthias Mayer | |||||
Beat Feuz | |||||
Kjetil Jansrud | |||||
Supercombinatie | |||||
13 feb | 3:30 | Afdaling | |||
13 feb | 7:00 | Slalom | |||
Marcel Hirscher | |||||
lexis Pinturault | |||||
Victor Muffat-Jeandet |
Afdaling | |||||
21 feb | 3:00 | Finale | |||
Sofia Goggia | |||||
Ragnhild Mowinckel | |||||
Lindsey Vonn | |||||
Reuzenslalom | |||||
15 feb | 2:00 | 1e Run | |||
15 feb | 5:45 | 2e Run | |||
Mikaela Shiffrin | |||||
Ragnhild Mowinckel | |||||
Federica Brignone | |||||
Slalom | |||||
16 feb | 2:00 | 1e Run | |||
16 feb | 5:15 | 2e Run | |||
Frida Hansdotter | |||||
Wendy Holdener | |||||
Katharina Gallhuber | |||||
Super-G | |||||
17 feb | 3:00 | Finale | |||
Ester Ledecka | |||||
Anna Veith | |||||
Tina Weirather | |||||
Supercombinatie | |||||
22 feb | 3:30 | Afdaling | |||
22 feb | 7:00 | Slalom | |||
Michelle Gisin | |||||
Mikaela Shiffrin | |||||
Wendy Holdener |
Team Parallel | |||||
24 feb | 3:00 | Beste 16 | |||
24 feb | 3:45 | Kwart Finales | |||
24 feb | 4:10 | Halve Finales | |||
24 feb | 4:28 | Wedstrijd om het Brons | |||
24 feb | 4:34 | Finale | |||
Zwitserland | |||||
Oostenrijk | |||||
Noorwegen |
Ceremonies | Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |