Plaats | Land | Naam | Tijd |
1 | KOR | Choi Minjeong | 2:24.948 |
2 | CHN | Li Jinyu | 2:25.703 |
3 | CAN | Kim Boutin | 2:25.834 |
4 | KOR | Kim Alang | 2:25.941 |
5 | NED | Jorien Ter Mors | 2:25.955 |
6 | HUN | Petra Jaszapati | 2:26.138 |
7 | ITA | Arianna Fontana | 2:27.475 |
17 feb | 11:00 | Heats | ||
17 feb | 12:13 | Halve Finales | ||
17 feb | 13:05 | Finale |
Choi Minjeong | ||
Li Jinyu | ||
Kim Boutin |
Mannen |
1000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m Estafette |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m Estafette |
500 m |