Plaats | Land | Naam | First Round | Final Round | Total Punten |
1 | ![]() | Norway | 545.9 | 552.6 | 1098.5 |
2 | ![]() | Germany | 543.9 | 531.8 | 1075.7 |
3 | ![]() | Poland | 540.9 | 531.5 | 1072.4 |
4 | ![]() | Austria | 493.7 | 484.7 | 978.4 |
5 | ![]() | Slovenia | 492.4 | 475.4 | 967.8 |
6 | ![]() | Japan | 475.5 | 465.0 | 940.5 |
7 | ![]() | Russia | 409.6 | 400.2 | 809.8 |
8 | ![]() | Finland | 397.5 | 392.9 | 790.4 |
19 feb | 12:15 | Kwalificatie | ||
19 feb | 13:30 | 1e Sprong | ||
19 feb | 14:36 | ![]() | 2e Sprong |
![]() | Noorwegen | ![]() |
![]() | Duitsland | ![]() |
![]() | Polen | ![]() |
Mannen |
Individueel Hoge Schans |
Individueel Korte Schans |
Landenwedstrijd Hoge Schans |
Vrouwen |
Individueel Korte Schans |
![]() | Severin Freund Marinus Kraus Andreas Wank Andreas Wellinger | ![]() |
![]() | Thomas Diethart Michael Hayboeck Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer | ![]() |
![]() | Daiki Ito Noriaki Kasai Reruhi Shimizu Taku Takeuchi | ![]() |