Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap |
1 | ![]() | I | Carlijn Achtereekte | 3:59.21 | +0.00 |
2 | ![]() | I | Ireen Wust | 3:59.29 | +0.08 |
3 | ![]() | O | Antoinette De Jong | 4:00.02 | +0.81 |
4 | ![]() | O | Martina Sablikova | 4:00.54 | +1.33 |
5 | ![]() | I | Miho Takagi | 4:01.35 | +2.14 |
6 | ![]() | I | Ivanie Blondin | 4:04.14 | +4.93 |
7 | ![]() | O | Isabelle Weidemann | 4:04.26 | +5.05 |
8 | ![]() | O | Ayano Sato | 4:04.35 | +5.14 |
9 | ![]() | O | Claudia Pechstein | 4:04.49 | +5.28 |
10 | ![]() | I | Natalia Voronina | 4:05.85 | +6.64 |
![]() | 10 feb | 12:00 | ![]() | Finale |
![]() | Carlijn Achtereekte | ![]() |
![]() | Ireen Wust | ![]() |
![]() | Antoinette De Jong | ![]() |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |