Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap | |
1 | ![]() | I | Jorien Ter Mors | 1:13.56 | +0.00 | Or |
2 | ![]() | O | Nao Kodaira | 1:13.82 | +0.26 | |
3 | ![]() | I | Miho Takagi | 1:13.98 | +0.42 | |
4 | ![]() | O | Brittany Bowe | 1:14.36 | +0.80 | |
5 | ![]() | I | Vanessa Herzog | 1:14.47 | +0.91 | |
6 | ![]() | I | Marrit Leenstra | 1:14.85 | +1.29 | |
7 | ![]() | O | Karolina Erbanova | 1:14.95 | +1.39 | |
8 | ![]() | O | Heather Bergsma | 1:15.15 | +1.59 | |
9 | ![]() | I | Ireen Wust | 1:15.32 | +1.76 | |
10 | ![]() | O | Ida Njatun | 1:15.43 | +1.87 |
![]() | 14 feb | 11:00 | ![]() | Finale |
![]() | Jorien Ter Mors | ![]() |
![]() | Nao Kodaira | ![]() |
![]() | Miho Takagi | ![]() |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |