Olympisch kampioen 5000 m Pyeongchang 2018: Sven Kramer
Einduitslag 5000 m
Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap
|
1 | NED | I | Sven Kramer | 6:09.76 | +0.00 (OR)
|
2 | CAN | I | Ted-Jan Bloemen | 6:11.616 | +1.85
|
3 | NOR | O | Sverre Lunde Pedersen | 6:11.618 | +1.85
|
4 | NZL | O | Peter Michael | 6:14.07 | +4.31
|
5 | KOR | I | Lee Seung-Hoon | 6:14.15 | +4.39
|
6 | BEL | O | Bart Swings | 6:14.57 | +4.81
|
7 | NED | I | Jan Blokhuijsen | 6:14.75 | +4.99
|
8 | ITA | I | Nicola Tumolero | 6:15.48 | +5.72
|
9 | JPN | O | Seitaro Ichinohe | 6:16.55 | +6.79
|
10 | GER | O | Patrick Beckert | 6:17.91 | +8.15
|
15 | NED | O | Bob De Vries | 6:22.26 | +12.50 |
|
| 11 feb | 8:00 | | Finale |
Alle tijden en dagen zijn onder voorbehoud van het weer en dergelijke. Laatste update 9 feb 2018Update 11 feb: In een nieuw Olympisch record van 6:09:76 pakt Sven Kramer zijn 8e Olympische medaille. Voor de derde keer op rij GOUD op de 5000m. De Nederlandse Canadees en wereldrecord houder pakte in een spannende rit het zilver. De Vries en Blokhuijsen zakten door het ijs
Deelnemers: Loting 5.000 meter heren,zondag:
1. Wielgat,Pol - Van der Poel,Zwe
2. Lehman,VS - Tsuchiya,Jap
3. Wenger,Zwi - Ichinohe,Jap
4. Nilsen,Noo - BOB DE VRIES
5. Lee Seung-Hoon,ZK- Swings,Bel
(dweilpauze)
6. Giovannini,Ita - Bokko,Noo
7. Ghiotto,Ita - Contin,Fra
8. JAN BLOKHUIJSEN - Michael,NZl
9. Bloemen,Can - Pedersen,Noo
10. SVEN KRAMER - Beckert,Dui
11. Tumolero,Ita - Geisreiter,Dui