Plaats | Land | Baan | No | Naam | Tijd | Gap |
1 | NED | O | 170 | Kjeld Nuis | 1:44.01 | +0.00 |
2 | NED | I | 175 | Patrick Roest | 1:44.86 | +0.85 |
3 | KOR | I | 143 | Kim Min Seok | 1:44.93 | +0.92 |
4 | LAT | O | 178 | Haralds Silovs | 1:45.25 | +1.24 |
5 | JPN | I | 171 | Takuro Oda | 1:45.44 | +1.43 |
6 | BEL | O | 182 | Bart Swings | 1:45.49 | +1.48 |
7 | NOR | I | 133 | Sindre Henriksen | 1:45.64 | +1.63 |
8 | USA | O | 156 | Joey Mantia | 1:45.86 | +1.85 |
9 | NOR | I | 173 | Sverre Lunde Pedersen | 1:46.12 | +2.11 |
10 | JPN | O | 198 | Shane Williamson | 1:46.21 | +2.20 |
11 | NED | O | 191 | Koen Verweij | 1:46.26 | +2.25 |
13 feb | 12:00 | Finale |
Kjeld Nuis | ||
Patrick Roest | ||
Kim Min Seok |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |