Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap |
1 | CAN | O | Ted-Jan Bloemen | 12:39.77 | +0.00 |
2 | NED | I | Jorrit Bergsma | 12:41.98 | +2.21 |
3 | ITA | I | Nicola Tumolero | 12:54.32 | +14.55 |
4 | KOR | O | Lee Seung-Hoon | 12:55.54 | +15.77 |
5 | CAN | O | Jordan Belchos | 12:59.51 | +19.74 |
6 | NED | O | Sven Kramer | 13:01.02 | +21.25 |
7 | GER | I | Patrick Beckert | 13:01.94 | +22.17 |
8 | BEL | O | Bart Swings | 13:03.53 | +23.76 |
9 | GER | I | Moritz Geisreiter | 13:06.35 | +26.58 |
10 | JPN | I | Ryosuke Tsuchiya | 13:10.31 | +30.54 |
11 | NOR | I | Havard Bokko | 13:17.47 | +37.70 |
12 | ITA | O | Davide Ghiotto | 13:27.09 | +47.32 |
15 feb | 12:00 | Finale |
Ted-Jan Bloemen | ||
Jorrit Bergsma | ||
Nicola Tumolero |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |