Plaats | Land | Baan | Naam | Tijd | Gap |
1 | ![]() | I | Kjeld Nuis | 1:07.95 | +0.00 |
2 | ![]() | I | Havard Lorentzen | 1:07.99 | +0.04 |
3 | ![]() | O | Kim Tae-Yun | 1:08.22 | +0.27 |
4 | ![]() | I | Joey Mantia | 1:08.564 | +0.61 |
5 | ![]() | O | Takuro Oda | 1:08.568 | +0.61 |
6 | ![]() | I | Kai Verbij | 1:08.61 | +0.66 |
7 | ![]() | I | Shani Davis | 1:08.78 | +0.83 |
8 | ![]() | O | Nico Ihle | 1:08.93 | +0.98 |
9 | ![]() | O | Koen Verweij | 1:09.14 | +1.19 |
10 | ![]() | I | Mitchell Whitmore | 1:09.17 | +1.22 |
![]() | 23 feb | 11:00 | ![]() | Finale |
![]() | Kjeld Nuis | ![]() |
![]() | Havard Lorentzen | ![]() |
![]() | Kim Tae-Yun | ![]() |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |