Plaats | Land | Naam | Start Tijd | Tijd | Achterstand |
1 | SUI | Dario Cologna | 33:43.9 | 0.0 | |
2 | NOR | Simen Hegstad Krueger | 34:02.2 | +18.3 | |
3 | RUS | Denis Spitsov | 34:06.9 | +23.0 | |
4 | NOR | Martin Johnsrud Sundby | 34:08.8 | +24.9 | |
5 | FRA | Maurice Manificat | 34:10.9 | +27.0 | |
6 | NOR | Hans Christer Holund | 34:18.4 | +34.5 | |
7 | CAN | Alex Harvey | 34:19.4 | +35.5 | |
8 | SWE | Marcus Hellner | 34:22.6 | +38.7 | |
9 | SWE | Calle Halfvarsson | 34:44.5 | +1:00.6 | |
10 | FIN | Matti Heikkinen | 34:45.4 | +1:01.5 |
16 feb | 7:00 | Finale |
Dario Cologna | ||
Simen Hegstad Krueger | ||
Denis Spitsov |