Plaats | Land | Naam | Short Program Score | Vrij Skating Score | Total Score | ||
1 | RUS | Alina Zagitova | 82.92 | 1 | 156.65 | 2 | 239.57 |
2 | RUS | Evgenia Medvedeva | 81.61 | 2 | 156.65 | 1 | 238.26 |
3 | CAN | Kaetlyn Osmond | 78.87 | 3 | 152.15 | 3 | 231.02 |
4 | JPN | Satoko Miyahara | 75.94 | 4 | 146.44 | 4 | 222.38 |
5 | ITA | Carolina Kostner | 73.15 | 6 | 139.29 | 5 | 212.44 |
6 | JPN | Kaori Sakamoto | 73.18 | 5 | 136.53 | 6 | 209.71 |
7 | KOR | Choi Dabin | 67.77 | 8 | 131.49 | 8 | 199.26 |
8 | RUS | Maria Sotskova | 63.86 | 12 | 134.24 | 7 | 198.10 |
9 | USA | Bradie Tennell | 64.01 | 11 | 128.34 | 9 | 192.35 |
10 | USA | Mirai Nagasu | 66.93 | 9 | 119.61 | 12 | 186.54 |
21 feb | 2:00 | Korte Kühr | ||
23 feb | 2:00 | Vrije Kühr |
Alina Zagitova | ||
Evgenia Medvedeva | ||
Kaetlyn Osmond |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |
Mixed |
Exhibition Gala |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |