Plaats | Land | Naam | Short Program Score | Vrij Skating Score | Total Score | ||
1 | ![]() | Yuzuru Hanyu | 111.68 | 1 | 206.17 | 2 | 317.85 |
2 | ![]() | Shoma Uno | 104.17 | 3 | 202.73 | 3 | 306.90 |
3 | ![]() | Javier Fernandez | 107.58 | 2 | 197.66 | 4 | 305.24 |
4 | ![]() | Jin Boyang | 103.32 | 4 | 194.45 | 5 | 297.77 |
5 | ![]() | Nathan Chen | 82.27 | 17 | 215.08 | 1 | 297.35 |
6 | ![]() | Vincent Zhou | 84.53 | 12 | 192.16 | 6 | 276.69 |
7 | ![]() | Dmitri Aliev | 98.98 | 5 | 168.53 | 13 | 267.51 |
8 | ![]() | Mikhail Kolyada | 86.69 | 8 | 177.56 | 7 | 264.25 |
9 | ![]() | Patrick Chan | 90.01 | 6 | 173.42 | 8 | 263.43 |
10 | ![]() | Adam Rippon | 87.95 | 7 | 171.41 | 10 | 259.36 |
![]() | 16 feb | 2:00 | Korte Kühr | |
![]() | 17 feb | 2:00 | ![]() | Vrije Kühr |
![]() | Yuzuru Hanyu | ![]() |
![]() | Shoma Uno | ![]() |
![]() | Javier Fernandez | ![]() |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |
Mixed |
Exhibition Gala |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |