14 feb | 6:05 | Session 1 - Zwitserland - China 2 - 7 | ||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Denemarken - Zweden 3 - 9 | ||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Rusland - Groot-Brittannië 3 - 10 | ||
14 feb | 6:05 | Session 1 - Japan - Verenigde Staten 10 - 5 | ||
15 feb | 1:05 | Session 2 - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 4 - 7 | ||
15 feb | 1:05 | Session 2 - China - Rusland 6 - 7 | ||
15 feb | 1:05 | Session 2 - Denemarken - Japan 5 - 8 | ||
15 feb | 1:05 | Session 2 - Canada - Zuid-Korea 6 - 8 | ||
15 feb | 12:05 | Session 3 - Zuid-Korea - Japan 5 - 7 | ||
15 feb | 12:05 | Session 3 - Verenigde Staten - Zwitserland 5 - 6 | ||
15 feb | 12:05 | Session 3 - Canada - Zweden 6 - 7 | ||
15 feb | 12:05 | Session 3 - China - Groot-Brittannië 7 - 8 | ||
16 feb | 6:05 | Session 4 - Zweden - Rusland 5 - 4 | ||
16 feb | 6:05 | Session 4 - Zuid-Korea - Zwitserland 7 - 5 | ||
16 feb | 6:05 | Session 4 - Denemarken - Canada 9 - 8 | ||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Denemarken - Groot-Brittannië 6 - 7 | ||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Japan - China 6 - 7 | ||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Rusland - Verenigde Staten 6 - 7 | ||
17 feb | 1:05 | Session 5 - Zwitserland - Zweden 7 - 8 | ||
17 feb | 12:05 | Session 6 - Verenigde Staten - Canada 3 - 11 | ||
17 feb | 12:05 | Session 6 - Zuid-Korea - Groot-Brittannië 7 - 4 | ||
17 feb | 12:05 | Session 6 - China - Denemarken 10 - 7 | ||
17 feb | 12:05 | Session 6 - Rusland - Japan 5 - 10 | ||
18 feb | 6:05 | Session 7 - China - Zuid-Korea 5 - 12 | ||
18 feb | 6:05 | Session 7 - Canada - Zwitserland 10 - 8 | ||
18 feb | 6:05 | Session 7 - Groot-Brittannië - Zweden 6 - 8 | ||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Rusland - Zwitserland 2 - 11 | ||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Zweden - Zuid-Korea 6 - 7 | ||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Japan - Canada 3 - 8 | ||
19 feb | 1:05 | Session 8 - Verenigde Staten - Denemarken 7 - 6 | ||
19 feb | 12:05 | Session 9 - Japan - Zweden 5 - 4 | ||
19 feb | 12:05 | Session 9 - China - Verenigde Staten 4 - 10 | ||
19 feb | 12:05 | Session 9 - Denemarken - Rusland 7 - 8 | ||
19 feb | 12:05 | Session 9 - Groot-Brittannië - Zwitserland 8 - 7 | ||
20 feb | 6:05 | Session 10 - Groot-Brittannië - Japan 8 - 6 | ||
20 feb | 6:05 | Session 10 - Verenigde Staten - Zuid-Korea 6 - 9 | ||
20 feb | 6:05 | Session 10 - Canada - China 5 - 7 | ||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Canada - Groot-Brittannië 5 - 6 | ||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Zwitserland - Denemarken 6 - 4 | ||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Zweden - China 8 - 4 | ||
21 feb | 1:05 | Session 11 - Zuid-Korea - Rusland 11 - 2 | ||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Zuid-Korea - Denemarken 9 - 3 | ||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Rusland - Canada 8 - 9 | ||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Zwitserland - Japan 8 - 4 | ||
21 feb | 12:05 | Session 12 - Zweden - Verenigde Staten 9 - 6 | ||
23 feb | 12:05 | Halve Finale - - 8 - 7 | ||
23 feb | 12:05 | Halve Finale - - 10 - 5 | ||
24 feb | 12:05 | Bronzen Medaille Wedstrijd - - 3 - 5 | ||
25 feb | 1:05 | Finale - - 8 - 3 |
Zweden | ||
Korea | ||
Japan |
Zuid-Korea | 9 | 8 | (75-44) | |||
Zweden | 9 | 7 | (64-48) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 6 | (61-56) | |||
Japan | 9 | 5 | (59-55) | |||
Canada | 9 | 4 | (68-59) | |||
Zwitserland | 9 | 4 | (60-55) | |||
China | 9 | 4 | (57-65) | |||
Verenigde Staten | 9 | 4 | (56-65) | |||
Rusland | 9 | 2 | (45-76) | |||
Denemarken | 9 | 1 | (50-72) |
Jennifer Jones Kaitlyn Lawes Jill Officer Dawn Mcewen | ||
Maria Prytz Christina Bertrup Maria Wennerstroem Margaretha Sigfridsson | ||
Eve Muirhead Anna Sloan Vicki Adams Claire Hamilton |