14 feb | 1:05 | Session 1 - Zwitserland - Groot-Brittannië 5 - 6 | ||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Zuid-Korea - Verenigde Staten 7 - 11 | ||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Canada - Italië 5 - 3 | ||
14 feb | 1:05 | Session 1 - Denemarken - Zweden 5 - 9 | ||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Noorwegen - Japan 4 - 6 | ||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Zwitserland - Italië 4 - 7 | ||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Zuid-Korea - Zweden 2 - 7 | ||
14 feb | 12:05 | Session 2 - Canada - Groot-Brittannië 6 - 4 | ||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Denemarken - Zwitserland 7 - 8 | ||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Groot-Brittannië - Japan 6 - 5 | ||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Noorwegen - Canada 4 - 7 | ||
15 feb | 6:05 | Session 3 - Verenigde Staten - Italië 9 - 10 | ||
16 feb | 1:05 | Session 4 - Zweden - Verenigde Staten 10 - 4 | ||
16 feb | 1:05 | Session 4 - Noorwegen - Zuid-Korea 7 - 5 | ||
16 feb | 1:05 | Session 4 - Italië - Denemarken 4 - 6 | ||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Canada - Zuid-Korea 7 - 6 | ||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Denemarken - Verenigde Staten 5 - 9 | ||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Zweden - Groot-Brittannië 8 - 6 | ||
16 feb | 12:05 | Session 5 - Japan - Zwitserland 5 - 6 | ||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Japan - Italië 6 - 5 | ||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Canada - Zweden 2 - 5 | ||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Zwitserland - Noorwegen 7 - 5 | ||
17 feb | 6:05 | Session 6 - Zuid-Korea - Groot-Brittannië 11 - 5 | ||
18 feb | 1:05 | Session 7 - Zwitserland - Canada 8 - 6 | ||
18 feb | 1:05 | Session 7 - Verenigde Staten - Japan 2 - 8 | ||
18 feb | 1:05 | Session 7 - Noorwegen - Denemarken 10 - 8 | ||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Verenigde Staten - Noorwegen 5 - 8 | ||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Italië - Groot-Brittannië 6 - 7 | ||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Denemarken - Zuid-Korea 9 - 8 | ||
18 feb | 12:05 | Session 8 - Zweden - Japan 11 - 4 | ||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Groot-Brittannië - Denemarken 7 - 6 | ||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Verenigde Staten - Canada 9 - 7 | ||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Zweden - Zwitserland 3 - 10 | ||
19 feb | 6:05 | Session 9 - Italië - Zuid-Korea 6 - 8 | ||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Italië - Zweden 3 - 7 | ||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Zuid-Korea - Zwitserland 8 - 7 | ||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Japan - Canada 4 - 8 | ||
20 feb | 1:05 | Session 10 - Groot-Brittannië - Noorwegen 10 - 3 | ||
20 feb | 12:05 | Session 11 - Japan - Denemarken 6 - 4 | ||
20 feb | 12:05 | Session 11 - Noorwegen - Italië 4 - 6 | ||
20 feb | 12:05 | Session 11 - Zwitserland - Verenigde Staten 4 - 8 | ||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Zuid-Korea - Japan 10 - 4 | ||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Zweden - Noorwegen 2 - 7 | ||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 4 - 10 | ||
21 feb | 6:05 | Session 12 - Denemarken - Canada 3 - 8 | ||
22 feb | 12:05 | Halve Finale - - 9 - 3 | ||
22 feb | 12:05 | Halve Finale - - 3 - 5 | ||
23 feb | 7:35 | Bronzen Medaille Wedstrijd - - 5 - 7 | ||
24 feb | 7:35 | Finale - - 7 - 10 |
USA | ||
Zweden | ||
Zwitserland |
Zweden | 9 | 7 | (62-43) | |||
Canada | 9 | 6 | (56-46) | |||
Verenigde Staten | 9 | 5 | (67-63) | |||
Zwitserland | 9 | 5 | (59-55) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 5 | (55-60) | |||
Zuid-Korea | 9 | 4 | (65-63) | |||
Noorwegen | 9 | 4 | (52-56) | |||
Japan | 9 | 4 | (48-56) | |||
Italië | 9 | 3 | (50-56) | |||
Denemarken | 9 | 2 | (53-69) |
Brad Jacobs Ryan Fry E.J. Harnden Ryan Harnden | ||
David Murdoch Greg Drummond Scott Andrews Michael Goodfellow | ||
Niklas Edin Sebastian Kraupp Fredrik Lindberg Viktor Kjaell |