Plaats | Land | Naam | Run 1 | Run 2 | Total | Verschil |
1 | SUI | Michelle Gisin | (3) 1:40.14 | (4) 40.76 | 2:20.90 | 0.00 |
2 | USA | Mikaela Shiffrin | (6) 1:41.35 | (3) 40.52 | 2:21.87 | +0.97 |
3 | SUI | Wendy Holdener | (10) 1:42.11 | (1) 40.23 | 2:22.34 | +1.44 |
4 | NOR | Ragnhild Mowinckel | (2) 1:40.11 | (11) 42.52 | 2:22.63 | +1.73 |
5 | SVK | Petra Vlhova | (13) 1:42.58 | (2) 40.41 | 2:22.99 | +2.09 |
6 | CAN | Valerie Grenier | (8) 1:41.79 | (8) 41.65 | 2:23.44 | +2.54 |
7 | AUT | Ramona Siebenhofer | (4) 1:40.34 | (15) 43.11 | 2:23.45 | +2.55 |
8 | ITA | Federica Brignone | (12) 1:42.51 | (6) 41.02 | 2:23.53 | +2.63 |
9 | SUI | Denise Feierabend | (17) 1:43.04 | (5) 40.90 | 2:23.94 | +3.04 |
10 | ITA | Marta Bassino | (14) 1:42.61 | (7) 41.63 | 2:24.24 | +3.34 |
22 feb | 3:30 | Afdaling | ||
22 feb | 7:00 | Slalom |
Michelle Gisin | ||
Mikaela Shiffrin | ||
Wendy Holdener |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Mixed |
Team Parallel |