Plaats | Land | Naam | Tijd | Verschil | Distance |
1 | ![]() | Ester Ledecka | 1:21.11 | 0.00 | |
2 | ![]() | Anna Veith | 1:21.12 | +0.01 | 0.25 |
3 | ![]() | Tina Weirather | 1:21.22 | +0.11 | 2.72 |
4 | ![]() | Lara Gut | 1:21.23 | +0.12 | 2.97 |
5 | ![]() | Johanna Schnarf | 1:21.27 | +0.16 | 3.96 |
6 | ![]() | Federica Brignone | 1:21.49 | +0.38 | 9.37 |
6 | ![]() | Lindsey Vonn | 1:21.49 | +0.38 | 9.37 |
8 | ![]() | Cornelia Huetter | 1:21.54 | +0.43 | 10.60 |
9 | ![]() | Michelle Gisin | 1:21.57 | +0.46 | 11.34 |
10 | ![]() | Viktoria Rebensburg | 1:21.62 | +0.51 | 12.56 |
![]() | 17 feb | 3:00 | ![]() | Finale |
![]() | Ester Ledecka | ![]() |
![]() | Anna Veith | ![]() |
![]() | Tina Weirather | ![]() |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Mixed |
Team Parallel |