Plaats | Land | Naam | Tijd | Verschil | Distance |
1 | ITA | Sofia Goggia | 1:39.22 | 0.00 | |
2 | NOR | Ragnhild Mowinckel | 1:39.31 | +0.09 | 2.51 |
3 | USA | Lindsey Vonn | 1:39.69 | +0.47 | 13.08 |
4 | LIE | Tina Weirather | 1:39.85 | +0.63 | 17.51 |
5 | USA | Alice Mckennis | 1:40.24 | +1.02 | 28.24 |
6 | SUI | Corinne Suter | 1:40.29 | +1.07 | 29.61 |
7 | USA | Breezy Johnson | 1:40.34 | +1.12 | 30.97 |
8 | SUI | Michelle Gisin | 1:40.55 | +1.33 | 36.71 |
9 | GER | Viktoria Rebensburg | 1:40.64 | +1.42 | 39.15 |
10 | AUT | Ramona Siebenhofer | 1:40.98 | +1.76 | 48.37 |
21 feb | 3:00 | Finale |
Sofia Goggia | ||
Ragnhild Mowinckel | ||
Lindsey Vonn |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Mixed |
Team Parallel |