Plaats | Land | Naam | Run 1 | Run 2 | Total | Verschil |
1 | SWE | Andre Myhrer | (2) 47.93 | (8) 51.06 | 1:38.99 | 0.00 |
2 | SUI | Ramon Zenhaeusern | (9) 48.66 | (2) 50.67 | 1:39.33 | +0.34 |
3 | AUT | Michael Matt | (12) 49.00 | (1) 50.66 | 1:39.66 | +0.67 |
4 | FRA | Clement Noel | (7) 48.58 | (10) 51.12 | 1:39.70 | +0.71 |
5 | FRA | Alexis Pinturault | (6) 48.54 | (11) 51.18 | 1:39.72 | +0.73 |
6 | FRA | Victor Muffat-Jeandet | (3) 48.34 | (14) 51.41 | 1:39.75 | +0.76 |
7 | SWE | Kristoffer Jakobsen | (10) 48.74 | (12) 51.20 | 1:39.94 | +0.95 |
8 | SUI | Daniel Yule | (11) 48.88 | (13) 51.24 | 1:40.12 | +1.13 |
9 | GBR | Dave Ryding | (13) 49.09 | (9) 51.07 | 1:40.16 | +1.17 |
10 | AUT | Sebastian Foss-Solevaag | (5) 48.53 | (20) 51.65 | 1:40.18 | +1.19 |
22 feb | 2:00 | 1e Run | ||
22 feb | 5:30 | 2e Run |
Andre Myhrer | ||
Ramon Zenhaeusern | ||
Michael Matt |
Mannen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Vrouwen |
Afdaling |
Reuzenslalom |
Slalom |
Super-G |
Supercombinatie |
Mixed |
Team Parallel |