zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
Shorttrack | |
Suzanne Schulting: 1000 m Lara van Ruijven: 1000 m Dylan Hoogerwerf: 500 m Daan Breeuwsma: 500 m Sjinkie Knegt: 500 m Dennis Visser: 5000 m Estafette Itzhak de Laat: 5000 m Estafette Dylan Hoogerwerf: 5000 m Estafette Daan Breeuwsma: 5000 m Estafette Sjinkie Knegt: 5000 m Estafette | |
Snowboarden | |
Cheryl Maas: Big Air |
Alpineskiën | |
Sam Maes: Slalom Kai Alaerts: Slalom Kim Vanreusel: Supercombinatie |
2:30 | V | Big Air | ||
Anna Gasser | ||||
Jamie Anderson | ||||
Zoi Sadowski Synnott | ||||
4:22 | M | Halfpipe | ||
David Wise | ||||
Alex Ferreira | ||||
Nico Porteous | ||||
5:10 | V | IJshockey | ||
USA | ||||
Canada | ||||
Finland | ||||
5:30 | M | Slalom | ||
Andre Myhrer | ||||
Ramon Zenhaeusern | ||||
Michael Matt | ||||
7:00 | V | Supercombinatie | ||
Michelle Gisin | ||||
Mikaela Shiffrin | ||||
Wendy Holdener | ||||
11:20 | M | Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen | ||
Duitsland | ||||
Noorwegen | ||||
Oostenrijk | ||||
12:13 | M | 500 m | ||
Wu Dajing | ||||
Hwang Daeheon | ||||
Lim Hyojun | ||||
12:15 | V | 4x6 km Estafette | ||
Wit Rusland | ||||
Zweden | ||||
Frankrijk | ||||
12:23 | V | 1000 m | ||
Suzanne Schulting | ||||
Kim Boutin | ||||
Arianna Fontana | ||||
12:47 | M | 5000 m Estafette | ||
Hongarije | ||||
China | ||||
Canada |