NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
1:05 | M | Curling | ITA - SWE 3 - 7 | Session 10 | |||
1:05 | M | Curling | KOR - SUI 8 - 7 | Session 10 | |||
1:05 | M | Curling | JPN - CAN 4 - 8 | Session 10 | |||
1:05 | M | Curling | GBR - NOR 10 - 3 | Session 10 | |||
2:00 | Kunstrijden | IJs Dansen | Vrije Dans | ||||
2:30 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale Knockout 1 | |||
2:54 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale Knockout 2 | |||
3:18 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale | |||
5:00 | M | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie 1 | |||
5:53 | M | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie 2 | |||
6:05 | V | Curling | GBR - JPN 8 - 6 | Session 10 | |||
6:05 | V | Curling | USA - KOR 6 - 9 | Session 10 | |||
6:05 | V | Curling | CAN - CHN 5 - 7 | Session 10 | |||
9:45 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | Proefronde | |||
11:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | Gundersenwedstrijd | |||
11:00 | V | Shorttrack | 1000 m | Heats | |||
11:45 | M | Shorttrack | 500 m | Heats | |||
12:05 | M | Curling | JPN - DEN 6 - 4 | Session 11 | |||
12:05 | M | Curling | NOR - ITA 4 - 6 | Session 11 | |||
12:05 | M | Curling | SUI - USA 4 - 8 | Session 11 | |||
12:15 | Biathlon | 2x6 km 2x7.5 km Gemengde Estafette | Finale | ||||
12:23 | V | Shorttrack | 3000 m Estafette | Finale | |||
12:50 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 1 | |||
13:45 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | 10 km Langlaufen | |||
13:55 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 2 | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
Shorttrack | |
Suzanne Schulting: 1000 m Lara van Ruijven: 1000 m Jorien ter Mors: 3000 m Estafette Rianne de Vries: 3000 m Estafette Suzanne Schulting: 3000 m Estafette Lara van Ruijven: 3000 m Estafette Yara van Kerkhof: 3000 m Estafette Dylan Hoogerwerf: 500 m Daan Breeuwsma: 500 m Sjinkie Knegt: 500 m |
Bobsleeën | |
Sophie Vercruyssen: Tweemansbob An Vannieuwenhuyse: Tweemansbob Sara Aerts: Tweemansbob Elfje Willemsen: Tweemansbob |
2:00 | IJs Dansen | |||
Virtue Tessa / Moir Scott | ||||
Papadakis Gabriella / Cizeron Guillaume | ||||
Shibutani Maia / Shibutani Alex | ||||
3:18 | V | Halfpipe | ||
Cassie Sharpe | ||||
Marie Martinod | ||||
Brita Sigourney | ||||
12:15 | 2x6 km 2x7.5 km Gemengde Estafette | |||
Frankrijk | ||||
Noorwegen | ||||
Italie | ||||
12:23 | V | 3000 m Estafette | ||
Korea | ||||
Italie | ||||
Nederland | ||||
13:45 | M | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | ||
Johannes Rydzek | ||||
Fabian Riessle | ||||
Eric Frenzel |