NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
1:05 | V | Curling | GBR - USA 4 - 7 | Session 2 | |||
1:05 | V | Curling | CHN - RUS 6 - 7 | Session 2 | |||
1:05 | V | Curling | DEN - JPN 5 - 8 | Session 2 | |||
1:05 | V | Curling | CAN - KOR 6 - 8 | Session 2 | |||
2:00 | V | Alpineskiën | Reuzenslalom | 1e Run | |||
2:00 | M | Skeleton | Individueel | Heat 1 | |||
2:30 | Kunstrijden | Paren | Vrije Kühr | ||||
3:00 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwalificatie | |||
3:20 | M | Skeleton | Individueel | Heat 2 | |||
3:30 | M | Alpineskiën | Afdaling | Finale | |||
4:10 | V | IJshockey | USA - CAN 1 - 2 | Poule A | |||
4:10 | M | IJshockey | FIN - GER 5 - 2 | Poule C | |||
5:30 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | 1/8 Finale | |||
5:45 | V | Alpineskiën | Reuzenslalom | 2e Run | |||
6:04 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Kwartfinales | |||
6:05 | M | Curling | DEN - SUI 7 - 8 | Session 3 | |||
6:05 | M | Curling | GBR - JPN 6 - 5 | Session 3 | |||
6:05 | M | Curling | NOR - CAN 4 - 7 | Session 3 | |||
6:05 | M | Curling | USA - ITA 9 - 10 | Session 3 | |||
6:25 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Halve Finales | |||
6:45 | M | Snowboarden | Snowboarding Cross | Finale | |||
7:30 | V | Langlaufen | 10 km Vrije Stijl | Finale | |||
8:40 | V | IJshockey | RUS - FIN 1 - 5 | Poule A | |||
8:40 | M | IJshockey | NOR - SWE 0 - 4 | Poule C | |||
9:15 | V | Biathlon | 15 km Individueel | Finale | |||
12:00 | M | Schaatsen | 10000 m | Finale | |||
12:05 | V | Curling | KOR - JPN 5 - 7 | Session 3 | |||
12:05 | V | Curling | USA - SUI 5 - 6 | Session 3 | |||
12:05 | V | Curling | CAN - SWE 6 - 7 | Session 3 | |||
12:05 | V | Curling | CHN - GBR 7 - 8 | Session 3 | |||
12:20 | M | Biathlon | 20 km Individueel | Finale | |||
12:45 | V | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 1 | |||
12:45 | V | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 2 | |||
13:10 | M | IJshockey | SUI - CAN 1 - 5 | Poule A | |||
13:10 | M | IJshockey | CZE - KOR 2 - 1 | Poule A | |||
13:30 | Rodelen | Team Estafette | Finale | ||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
Schaatsen | |
Jorrit Bergsma: 10000 m Sven Kramer: 10000 m |
Alpineskiën | |
Kim Vanreusel: Reuzenslalom |
2:30 | Paren | |||
Savchenko Aljona / Massot Bruno | ||||
Sui Wenjing / Han Cong | ||||
Duhamel Meagan / Radford Eric | ||||
3:30 | M | Afdaling | ||
Aksel Lund Svindal | ||||
Kjetil Jansrud | ||||
Beat Feuz | ||||
5:45 | V | Reuzenslalom | ||
Mikaela Shiffrin | ||||
Ragnhild Mowinckel | ||||
Federica Brignone | ||||
6:45 | M | Snowboarding Cross | ||
Pierre Vaultier | ||||
Jarryd Hughes | ||||
Regino Hernandez | ||||
7:30 | V | 10 km Vrije Stijl | ||
Ragnhild Haga | ||||
Charlotte Kalla | ||||
Marit Bjoergen | ||||
Krista Parmakoski | ||||
9:15 | V | 15 km Individueel | ||
Hanna Oeberg | ||||
Anastasiya Kuzmina | ||||
Laura Dahlmeier | ||||
12:00 | M | 10000 m | ||
Ted-Jan Bloemen | ||||
Jorrit Bergsma | ||||
Nicola Tumolero | ||||
12:20 | M | 20 km Individueel | ||
Johannes Thingnes Boe | ||||
Jakov Fak | ||||
Dominik Landertinger | ||||
13:30 | Team Estafette | |||
Germany | ||||
Canada | ||||
Austria |