NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
1:05 | X | Curling | CAN - NOR 8 - 4 | Halve Finale | |||
2:00 | M | Kunstrijden | Landenteams | Vrije Kühr Mannen | |||
2:00 | V | Kunstrijden | Landenteams | Vrije Kühr Vrouwen | |||
2:00 | V | Snowboarden | Slopestyle | Finale Knockout 1 | |||
2:33 | V | Snowboarden | Slopestyle | Finale Knockout 2 | |||
3:06 | V | Snowboarden | Slopestyle | Finale | |||
4:20 | Kunstrijden | Landenteams | IJsdansen Vrije Dans | ||||
5:30 | V | Snowboarden | Halfpipe | Kwalificatie | |||
8:40 | V | IJshockey | SUI - JPN 3 - 1 | Poule B | |||
11:10 | V | Biathlon | 10 km Achtervolging | Finale | |||
11:30 | M | Freestyleskiën | Moguls | Kwalificatie 2 | |||
11:50 | V | Rodelen | Individueel | Run 1 | |||
12:05 | X | Curling | RUS - SUI 5 - 7 | Halve Finale | |||
13:00 | M | Biathlon | 12.5 km Achtervolging | Finale | |||
13:00 | M | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 1 | |||
13:10 | V | IJshockey | SWE - KOR 8 - 0 | Poule B | |||
13:30 | V | Rodelen | Individueel | Run 2 | |||
13:30 | V | Schaatsen | 1500 m | Finale | |||
13:35 | M | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 2 | |||
13:50 | V | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 1e Sprong | |||
14:10 | M | Freestyleskiën | Moguls | Finale | |||
14:35 | V | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 2e Sprong | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
Schaatsen | |
Marrit Leenstra: 1500 m Lotte van Beek: 1500 m Ireen Wüst: 1500 m | |
Snowboarden | |
Cheryl Maas: Slopestyle |
Biathlon | |
Michael Rösch: 12.5 km Achtervolging Florent Claude: 12.5 km Achtervolging |
3:06 | V | Slopestyle | ||
Jamie Anderson | ||||
Laurie Blouin | ||||
Enni Rukajarvi | ||||
4:20 | Landenteams | |||
Canada | ||||
Rusland | ||||
USA | ||||
11:10 | V | 10 km Achtervolging | ||
Laura Dahlmeier | ||||
Anastasiya Kuzmina | ||||
Anais Bescond | ||||
13:00 | M | 12.5 km Achtervolging | ||
Martin Fourcade | ||||
Sebastian Samuelsso | ||||
Benedikt Doll | ||||
13:30 | V | 1500 m | ||
Ireen Wust | ||||
Miho Takagi | ||||
Marrit Leenstra | ||||
14:10 | M | Moguls | ||
Mikael Kingsbury | ||||
Matt Graham | ||||
Daichi Hara | ||||
14:35 | V | Individueel Korte Schans | ||
Maren Lundby | ||||
Katharina Althaus | ||||
Sara Takanashi |