15 km Klassiek | |||||
11 feb | 8:00 | Finale | |||
NISKANEN Iivo | |||||
BOLSHUNOV Alexander | |||||
KLAEBO Johannes Hoesflot | |||||
30 km Skiathlon 15 Klassiek+15 Vrij Stijl | |||||
6 feb | 8:00 | Finale | |||
BOLSHUNOV Alexander | |||||
SPITSOV Denis | |||||
NISKANEN Iivo | |||||
4x10 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | |||||
13 feb | 8:00 | Finale | |||
Rusland | |||||
Noorwegen | |||||
Frankrijk | |||||
50 km, Massastart Vrije Stijl | |||||
19 feb | 8:00 | Finale | |||
BOLSHUNOV Alexander | |||||
YAKIMUSHKIN Ivan | |||||
KRUEGER Simen Hegstad | |||||
Sprint Vrije Stijl | |||||
8 feb | 9:50 | Kwalificatie | |||
8 feb | 11:55 | Kwartfinales | |||
8 feb | 12:35 | Halve Finales | |||
8 feb | 13:00 | Finale | |||
KLAEBO Johannes Hoesflot | |||||
PELLEGRINO Federico | |||||
TERENTEV Alexander | |||||
Team Sprint Klassiek | |||||
16 feb | 9:15 | 1e Halve Finale | |||
16 feb | 9:45 | 2e Halve Finale | |||
16 feb | 10:45 | Finale | |||
Noorwegen | |||||
Finland | |||||
Rusland |
10 km Klassiek | |||||
10 feb | 8:00 | Finale | |||
JOHAUG Therese | |||||
NISKANEN Kerttu | |||||
PARMAKOSKI Krista | |||||
15 km Skiathlon 7.5 Klassiek+7.5 Vrij Stijl | |||||
5 feb | 8:45 | Finale | |||
JOHAUG Therese | |||||
NEPRYAEVA Natalia | |||||
STADLOBER Teresa | |||||
30 km, Massastart Vrije Stijl | |||||
20 feb | 4:00 | Finale | |||
JOHAUG Therese | |||||
DIGGINS Jessie | |||||
NISKANEN Kerttu | |||||
4x5 km Estafette Klassiek Vrije Stijl | |||||
12 feb | 8:30 | Finale | |||
Rusland | |||||
Duitsland | |||||
Zweden | |||||
Sprint Vrije Stijl | |||||
8 feb | 9:00 | Kwalificatie | |||
8 feb | 11:30 | Kwartfinales | |||
8 feb | 12:25 | Halve Finales | |||
8 feb | 12:47 | Finale | |||
SUNDLING Jonna | |||||
DAHLQVIST Maja | |||||
DIGGINS Jessie | |||||
Team Sprint Klassiek | |||||
16 feb | 8:15 | 1e Halve Finale | |||
16 feb | 8:45 | 2e Halve Finale | |||
16 feb | 10:15 | Finale | |||
Duitsland | |||||
Zweden | |||||
Rusland |
Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën | Ceremonies |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |